Anwendung
Besondere Merkmale
Bauteile und Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Funktionsbeschreibung
Mit dem Erweiterungsmodul EM-BAC-MOD können EASYLAB Regler TCU3 und EASYLAB Adaptermodule TAM in ein BACnet- (MS/TP) oder ein Modbus- (RTU)-Netzwerk integriert und damit an eine Gebäudeleittechnik angeschlossen werden.
Die BACnet- bzw. Modbus-Schnittstelle unterstützt das EASYLAB Raumbetriebsarten-Konzept. Eine zentrale Vorgabe der Betriebsart zur Steuerung unterschiedlicher Volumenströme für den Tag und den Nachtbetrieb ist ebenso möglich, wie eine Anhebung oder Absenkung der Raumdurchspülung um einen Volumenstromoffset, beispielsweise zur Raumtemperaturregelung.
Durch die konfigurierbare Zusammenstellung von Alarmmeldungen des EASYLAB Systems, lässt sich mit Hilfe der BACnet- bzw. Modbus-Schnittstelle innerhalb einer Gebäudeleittechnik ein projektspezifisches Alarmmanagement aufbauen. Des Weiteren ermöglicht die Schnittstelle die Übertragung aktueller Betriebswerte, wie Volumenstrom-Istwerte und Klappenstellung des Reglers oder des Raumes.
Versorgungsspannung | 5 V DC, vom Regler oder Adaptermodul |
Schnittstelle für Kommunikation | EIA-485 Standard |
Protokoll | BACnet MS/TP Standard Rev. 12 oder Modbus RTU |
Unterstützte Datenübertragungsgeschwindigkeiten | BACnet: 9600, 19200, 38400, 76800 Baud, Modbus: 9600, 19200, 38400, 57600 Baud |
Mögliche Datensicherung durch Parity | None, Odd, Even |
Einstellbare Netzwerk-Adresse | 01 … 99 |
Betriebstemperatur | 0 – 50 °C |
Schutzklasse | III (Schutzkleinspannung) |
Schutzgrad | IP 20 |
EG-Konformität | EMV nach 2004/108/EG |
Abmessungen (B × H × T) | 78 × 65 ×100 mm |
Erweiterungsmodul zur EASYLAB Basiskomponente (Regler TCU3 und Adaptermodul TAM) mit einer BACnet- oder Modbus-Schnittstelle zur Integration von Räumen oder einzelnen Volumenstromreglern in die zentrale Gebäudeleittechnik.
Das Erweiterungsmodul enthält eine Schnittstelle für EIA-485-Netzwerke, umschaltbar zwischen BACnet MS/TP und Modbus RTU, Schalter für Kommunikationsparameter, Anschluss zur Aktualisierung der Firmware und Kontrollleuchten.
Besondere Merkmale
Technische Daten
Datenpunkte Einzelregler
Zusätzliche Datenpunkte Laborabzugsregler
Datenpunkte EASYLAB Raum
Einzelregler
Schnittstelle für einen EASYLAB Regler
Datenpunkte Einzelregler
Zusätzliche Datenpunkte Laborabzugsregler
EASYLAB Raum
Schnittstelle für einen EASYLAB Raum
Datenpunkte EASYLAB Raumregler
BACnet-Schnittstelle
Anwendung
Das Erweiterungsmodul EM-BAC-MOD unterstützt in der Protokolleinstellung BACnet an einem EASYLAB Regler TCU3 oder Adaptermodul TAM folgende BACnet Schnittstellen-Funktionalität.
BACnet PICS (Protocol Implementation Conformance Statement) – Zusammenfassung
Date | 21.01.2014 |
Vendor name | TROX GmbH |
Vendor identifier | 329 |
Product name | EM-BAC-MOD |
Model no. | M536HD7 |
Application | 4.0 |
Firmware Revison | 4.0 |
BACnet Protocol Revision | 12 |
Standarised Device Profile | BACnet Application Specific Controller (B-ASC) |
Segmentation Capability | No |
Data Link Layer Options | MS/TP master (Clause 9), Baudrates 9600, 19200, 38400, 76800 |
Device Address Binding | No |
Network Security Options | Non-secure Device - is capable of operating without BACnet Network Security |
Character Sets Supported | ISO 10646 (UTF-8) |
Configuration switches
DIP Switch 1 | OFF | ON | ||
Controller | EASYLAB TCU3 | Other | ||
DIP Switch 2 | OFF | ON | OFF | ON |
DIP Switch 3 | OFF | OFF | ON | ON |
Baudrate | 9600 | 19200 | 38400 | 76800 |
BIBBS - BACnet Interoperability Building Blocks Supported
Data Sharing-ReadProperty-B | DS-RP-B |
Data Sharing-WriteProperty-B | DS-WP-B |
Data Sharing-COV-Unsolicited-B | DS-COVU-B |
Device Management-Dynamic Device Binding-B | DM-DDB-B |
Device Management-Dynamic Object Binding-B | DM-DOB-B |
Device Management-Device Communication Control-B | DM-DCC-B |
Device Management-ReinitialiseDevice-B | DM-RD-B |
DeviceObject
Object identifier | Geräteinstanz; Defaultinstanzwert = 32900 + eingestellte Netzwerkadresse | WR, RD; E |
Object name | Default="EM-BACnet"; Projektspezifisch beschreibbar mit bis zu 62 Zeichen | WR, RD; E |
Object type | Device (8) | RD |
System_Status | OPERATIONAL (0) | RD |
Vendor_Name | “TROX GmbH” | RD |
Vendor_Identifier | 329 | RD |
Model_Name | "EM-BAC-MOD" | RD |
Description | Default = “EASYLAB”; mit bis zu 126 Zeichen beschreibbar | WR, RD; E |
Location | Default = ""; mit bis zu 62 Zeichen beschreibbar | WR, RD; E |
Firmware_Revision | “4.0” (EASYLAB) | RD |
Application_Software_Version | “4.0” (EASYLAB) | RD |
Protocol_Version | 1 | RD |
Protocol_Revision | 12 | RD |
Protocol Services Supported | Who-is, Who-has, Read-Property, Write-Property, Device-communication-control, Reinitialize-device | RD |
Protocol_Object_Types_Supported | DEVICE, ANALOG_VALUE, BINARY_VALUE, MULTISTATE_VALUE | RD |
Object_List | EASYLAB: device, analog-value 1…36, binary-value 1…30, multistate-value 1…8 | RD |
Max_ADPU_Length_Accepted | 480 | RD |
Segmentation_Supported | NO_SEGMENTATION (3) | RD |
APDU_Timeout | 10000 | RD |
Number_Of_APDU_Retries | 3 | RD |
Device_Address_Binding | – | RD |
Database_Revision | 0 | RD |
Description | Controller Type “EASYLAB” | RD |
Max_Master | Default 127 | WR, RD; E |
Max_Info_Frames | Default 1 | WR, RD; E |
Multistate Value Objects
1 | COVU-Mode | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
2 | Mode | x1 | x | x | WR, RD | |||
3 | ModeAct | x | x | x | x | RD | ||
4 | RoomModeAct | x | x | RD | ||||
5 | SwitchPos | x | RD | |||||
6 | Sunblind | x | x | WR, RD | ||||
7 | SC_SetLockHighPrio | WR, RD | ||||||
8 | SC_GetLockHighPrio | RD |
1 nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)
FH: Laborabzugsregler
RR: Raumregler für Zuluft oder Abluft (RS, RE, PC)
RR RMF: Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
EC, SC: Einzelregler für Zuluft oder Abluft (EC, SC)
TAM: Adaptermodul
TAM RMF: Adaptermodul mit aktivierter Raum-Management-Funktion
Analogue Value Objects
1 | VolflowSet | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | RD | |
2 | VolflowAct | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | RD | |
3 | VolTotalExh | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
4 | VolTotalSup | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | x | RD |
5 | PressSet | pascals (53) | x | x | RD | ||||
6 | PressAct | pascals (53) | x | x | RD | ||||
7 | VelocitySet | meters-per-second (74) | x | RD | |||||
8 | VelocityAct | meters-per-second (74) | x | RD | |||||
9 | WireSensorPos | percent (98) | x | RD | |||||
10 | DampPos | percent (98) | x | x | x | x | RD | ||
11 | DampPosMax_FH | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
12 | DampPosMin_FH | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
13 | DampPosMax_RE | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
14 | DampPosMin_RE | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
15 | DampPosMax_TE | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
16 | DampPosMin_TE | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
17 | DampPosMax_RS | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
18 | DampPosMin_RS | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
19 | VolOffset_T | percent (98) | x | x | WR, RD | ||||
20 | VolOffset_P | percent (98) | x | x | WR, RD | ||||
21 | SystemDevices | no-units (95) | x | x | x | x | x | x | RD |
22 | VolflowExh | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | WR, RD | |
23 | VolflowSup | liters-per-second (87) | x | x | x | x | x | WR, RD | |
24 | SC_SetPos | percent (98) | WR, RD | ||||||
25 | SC_GetPos | percent (98) | RD | ||||||
26 | DampPosMax_EC | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
27 | DampPosMin_EC | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
28 | DampPosMax_SC | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
29 | DampPosMin_SC | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
30 | DampPosMax_TS | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
31 | DampPosMin_TS | percent (98) | x | x | x | x | x | x | RD |
32 | VolflowSet_R | liters-per-second (87) | WR, RD | ||||||
33 | PressSet | pascal (57) | WR, RD | ||||||
34 | Volt_AI2 | volt (5) | x | x | x | x | x | x | RD |
35 | Volt_AI3 | volt (5) | x | x | x | x | x | x | RD |
36 | Volt_AO2 | volt (5) | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
FH: Laborabzugsregler
RR: Raumregler für Zuluft oder Abluft (RS, RE, PC)
RR RMF: Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
EC, SC: Einzelregler für Zuluft oder Abluft (EC, SC)
TAM: Adaptermodul
TAM RMF: Adaptermodul mit aktivierter Raum-Management-Funktion
Binary Value Objects
1 | LocalAlarm (COVU) | x | x | x | x | x | x | RD |
2 | SummaryAlarm (COVU) | x | x | RD | ||||
3 | PressAlarm (COVU) | x | x | RD | ||||
4 | ManOP_Disable | x1 | x | x | WR, RD | |||
5 | PressSetSel | x | x | WR, RD | ||||
6 | DI1 | x | x | x | x | x | x | RD |
7 | DI2 | x | x | x | x | x | x | RD |
8 | DI3 | x | x | x | x | x | x | RD |
9 | DI4 | x | x | x | x | x | x | RD |
10 | DI5 | x | x | x | x | x | x | RD |
11 | DI6 | x | x | x | x | x | x | RD |
12 | DO1 | x | x | x | x | x | x | RD |
13 | DO2 | x | x | x | x | x | x | RD |
14 | DO3 | x | x | x | x | x | x | RD |
15 | DO4 | x | x | x | x | x | x | RD |
16 | DO5 | x | x | x | x | x | x | RD |
17 | DO6 | x | x | x | x | x | x | RD |
18 | SC_Alarm | RD | ||||||
19 | DO1_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
20 | DO2_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
21 | DO3_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
22 | DO4_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
23 | DO5_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
24 | DO6_Set | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
25 | DO1_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
26 | DO2_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
27 | DO3_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
28 | DO4_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
29 | DO5_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
30 | DO6_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
1 nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)
FH: Laborabzugsregler
RR: Raumregler für Zuluft oder Abluft (RS, RE, PC)
RR RMF: Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
EC, SC: Einzelregler für Zuluft oder Abluft (EC, SC)
TAM: Adaptermodul
TAM RMF: Adaptermodul mit aktivierter Raum-Management-Funktion
Modbus-Schnittstelle
Anwendung
Das Erweiterungsmodul EM-BAC-MOD unterstützt in der Protokolleinstellung Modbus an einem EASYLAB Regler TCU3 oder Adaptermodul TAM folgende Modbus Schnittstellen-Funktionalität.
Unterstützte Modbus Funktionen
1 (0x01) | Read Coils | Zustand von 1 – 8 Bits gemäß Bitliste lesen |
3 (0x03) | Read Holding Registers | Lesen von mehreren aufeinanderfolgenden Registern |
4 (0x04) | Read Input Registers | Lesen von mehreren aufeinanderfolgenden Registern |
5 (0x05) | Write Single Coil | Zustand eines einzelnen Bits schreiben |
6 (0x06) | Write Single Register | Einzelnes Register schreiben |
8 (0x08) | Diagnostics | Prüfen der Modbus-Kommunikation |
16 (0x10) | Write Multiple Registers | Schreiben von mehreren aufeinanderfolgenden Registern |
43 (0x2B) | Read Device Identification | Identifikationsdaten des Gerätes auslesen |
14 (0x0E) | Read Device Identification | Identifikationsdaten des Gerätes auslesen |
Exeption Codes
1 | Illegal Function Code | Unbekannter Funktions- oder Subfunktions-Code |
2 | Illegal Data Adress | Registeradresse ist ungültig |
3 | Illegal Data Value | Inkonsistente Codierung Register-/Byteanzahl, Datenwert |
Fehlercodes (Exception Codes) werden vom Gerät im Falle fehlerhafter Funktions- oder Registerzugriffe zurückgegeben.
Bitliste für Funktionen ReadCoil/WriteSingleCoil
0 | ManOP_Disable | x1 | x | x | WR | |||
1 | PressSetSel | x | x | WR | ||||
2 | Local Alarm | x | x | x | x | x | x | RD |
3 | SummaryAlarm | x | x | RD | ||||
4 | PressAlarm | x | x | RD | ||||
5 | SC_SetlockHighPrio | WR | ||||||
6 | SC_GetLockHighPrio | RD | ||||||
7 | SC_Alarm | RD |
1 nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)
Einzelinformationen (Bits) werden mit Funktion 1 ausgelesen (RD) oder Funktion 5 geschrieben (WR).
FH: Laborabzugsregler
RR: Raumregler für Zuluft oder Abluft (RS, RE, PC)
RR RMF: Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
EC, SC: Einzelregler für Zuluft oder Abluft (EC, SC)
TAM: Adaptermodul
TAM RMF: Adaptermodul mit aktivierter Raum-Management-Funktion
Registerliste für Funktionen Read***Registers und Write***Registers
0 | Mode | x1 |
| x | x | WR | ||
1 | ManOP_Disable | x1 |
| x | x | WR | ||
2 | ModeAct | x | x | x | x | RD | ||
3 | VolflowAct | x | x | x | x | RD | ||
4 | VolflowSet | x | x | x | x | RD | ||
5 | VelocityAct | x |
| RD | ||||
6 | VelocitySet | x |
| RD | ||||
7 | VolTotalExh | x | x | x | x | x | x | RD |
8 | VolTotalSup | x | x | x | x | x | x | RD |
9 | VolOffset_T |
|
| x | x | WR | ||
10 | VolOffset_P |
|
| x | x | WR | ||
11 | PressAct |
|
| x | x | RD | ||
12 | PressSet |
|
| x | x | RD | ||
13 | PressSetSel |
|
| x | x | WR | ||
14 | DampPos | x | x | x | x | RD | ||
15 | DampPosMax_FH - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
16 | DampPosMax_FH - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
17 | DampPosMin_FH - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
18 | DampPosMin_FH - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
19 | DampPosMax_RE - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
20 | DampPosMax_RE - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
21 | DampPosMin_RE - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
22 | DampPosMin_RE - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
23 | DampPosMax_TE - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
24 | DampPosMax_TE - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
25 | DampPosMin_TE - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
26 | DampPosMin_TE - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
27 | DampPosMax_RS - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
28 | DampPosMax_RS - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
29 | DampPosMin_RS - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
30 | DampPosMin_RS - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
31 | LocalAlarm | x | x | x | x | x | x | RD |
32 | SummaryAlarm |
|
| x | x | RD | ||
33 | PressAlarm |
|
| x | x | RD | ||
34 | WireSensorPos | x |
| RD | ||||
35 | SwitchPos | x |
| RD | ||||
36 | RoomModeAct |
|
| x | x | RD | ||
37 | SystemDevices | x | x | x | x | x | x | RD |
38 | SunBlind |
|
| x | x | WR | ||
39 | StateDI | x | x | x | x | x | x | RD |
40 | StateDO | x | x | x | x | x | x | RD |
41 | VolflowExh | x | x | x | x | x | WR | |
42 | VolflowSup | x | x | x | x | x | WR | |
43 | SC_SetLockHighPrio | WR | ||||||
44 | SC_GetLockHighPrio | RD | ||||||
45 | SC_SetPos - Value | WR | ||||||
46 | SC_SetPos - Status | WR | ||||||
47 | SC_GetPos | RD | ||||||
48 | SC_Alarm | RD | ||||||
49 | DampPosMax_EC - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
50 | DampPosMax_EC - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
51 | DampPosMin_EC - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
52 | DampPosMin_EC - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
53 | DampPosMax_SC - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
54 | DampPosMax_SC - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
55 | DampPosMin_SC - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
56 | DampPosMin_SC - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
57 | DampPosMax_TS - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
58 | DampPosMax_TS - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
59 | DampPosMin_TS - Value | x | x | x | x | x | x | RD |
60 | DampPosMin_TS - Status | x | x | x | x | x | x | RD |
61 | DO_Set | x | x | x | x | x | x | WR |
62 | DO_SetByLocal | x | x | x | x | x | x | RD |
63 | VolflowSet_R | WR, RD | ||||||
64 | PressSet | WR, RD | ||||||
65 | Volt_AI2 | x | x | x | x | x | x | RD |
66 | Volt_AI3 | x | x | x | x | x | x | RD |
67 | Volt_AO2 | x | x | x | x | x | x | WR, RD |
1 nur bei individueller Betriebsartaufschaltung (Stand-alone-Betrieb)
FH: Laborabzugsregler
RR: Raumregler für Zuluft oder Abluft (RS, RE, PC)
RR RMF: Raumregler mit aktivierter Raum-Management-Funktion
EC, SC: Einzelregler für Zuluft oder Abluft (EC, SC)
TAM: Adaptermodul
TAM RMF: Adaptermodul mit aktivierter Raum-Management-Funktion
Datenpunkte – Detailbeschreibung
Die Übersicht beschreibt getrennt für die Eingangs- und Ausgangsvariablen detailliert, welche Information der Datenpunkt zur Verfügung stellt:
Einbau und Inbetriebnahme
Einbau
Inbetriebnahme
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265