Luftkanalprofil 30 mm
Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Ausführung
Luftkanal
Kulissenoberfläche
Materialien und Oberflächen
Luftleitungsanschluss
Gegenrahmen
Bauteile und Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Kulissenschalldämpfer der Serie MS enthalten Kulissen der Serie MK.
Die Dämpfungswirkung der Schalldämpferkulissen MK resultiert aus Absorption und Resonanz. Als Absorptionsmaterial enthalten die Kulissen Mineralwolle. Ein Teil der parallel zur Strömung verlaufenden Kulissenfläche ist mit Kammerblechen abgedeckt. Diese Bleche werden vom Schall in Schwingung versetzt und nehmen dadurch Schallenergie auf (Resonanz). Die Resonanz wirkt besonders im Bereich der kritischen Ventilatorengeräusche. Im Vergleich zu reinen Absorptionskulissen ergibt sich eine breitbandig höhere Dämpfung.
Kulissendicken | 100, 200, 230 mm |
Nenngrößen (B × H × L) | Serie MS 100: 150 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm Serie MS 200: 250 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm Serie MS 230: 288 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm |
breitengeteilte Ausführung | 2401 – 4800 mm |
höhengeteilte Ausführung | 1801 – 3600 mm |
längengeteilte Ausführung | 1501 – 3000 mm |
Zwischenmaßreihe | in Schritten von 1 mm |
Betriebstemperatur | maximal 100 °C, Variante L für bis zu maximal 8 h bis 300 °C |
Die Länge (L) von Kulissenschalldämpfern bezieht sich auf die Luftrichtung.
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die Einfügungsdämpfung sowie die Druckdifferenzen bei unterschiedlichen Kulissenspaltmaßen und Strömungsgeschwindigkeiten. Werte für andere Maße lassen sich mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder ermitteln.
Die Druckdifferenzen gelten für Schalldämpfer mit einer Höhe von 1 m.
MK100, MS100, Einfügungsdämpfung De [dB] und Druckdifferenz Δpt [Pa]
L | Spaltbreite | Mittenfrequenz fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 50 | 4 | 9 | 10 | 11 | 19 | 25 | 21 | 16 | 10 | 29 | 56 |
500 | 100 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 15 | 11 | 8 | 8 | 23 | 45 |
1000 | 50 | 5 | 11 | 18 | 20 | 28 | 34 | 28 | 23 | 13 | 37 | 72 |
1000 | 80 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 25 | 19 | 15 | 10 | 28 | 55 |
1000 | 100 | 4 | 7 | 9 | 13 | 21 | 21 | 15 | 11 | 9 | 26 | 51 |
1500 | 50 | 6 | 14 | 26 | 29 | 37 | 42 | 36 | 29 | 16 | 44 | 87 |
1500 | 80 | 5 | 11 | 18 | 22 | 32 | 32 | 24 | 19 | 12 | 32 | 63 |
1500 | 100 | 4 | 9 | 14 | 19 | 29 | 28 | 19 | 13 | 10 | 29 | 56 |
2000 | 50 | 7 | 17 | 34 | 38 | 46 | > 50 | 44 | 36 | 19 | 52 | 102 |
2000 | 80 | 6 | 14 | 24 | 29 | 40 | 40 | 29 | 23 | 13 | 36 | 70 |
2000 | 100 | 5 | 12 | 19 | 24 | 37 | 34 | 22 | 16 | 11 | 32 | 62 |
2500 | 50 | 8 | 20 | 42 | 47 | > 50 | > 50 | > 50 | 43 | 22 | 60 | 118 |
2500 | 80 | 7 | 16 | 30 | 35 | 48 | 47 | 34 | 27 | 14 | 40 | 78 |
2500 | 100 | 6 | 15 | 24 | 30 | 44 | 41 | 26 | 19 | 12 | 34 | 67 |
3000 | 50 | 9 | 22 | 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 50 | 24 | 68 | 133 |
3000 | 80 | 8 | 19 | 35 | 42 | > 50 | > 50 | 39 | 31 | 16 | 44 | 85 |
3000 | 100 | 7 | 17 | 28 | 35 | > 50 | 47 | 30 | 22 | 13 | 37 | 73 |
MK200, MS200, Einfügungsdämpfung De [dB] und Druckdifferenz Δpt [Pa]
L | Spaltbreite | Mittenfrequenz fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 50 | 4 | 6 | 18 | 21 | 24 | 18 | 15 | 13 | 21 | 58 | 114 |
500 | 100 | 2 | 4 | 12 | 13 | 15 | 12 | 10 | 8 | 11 | 31 | 61 |
1000 | 50 | 6 | 13 | 29 | 34 | 39 | 29 | 20 | 17 | 24 | 67 | 131 |
1000 | 80 | 5 | 11 | 24 | 26 | 29 | 22 | 16 | 13 | 15 | 43 | 84 |
1000 | 100 | 4 | 9 | 21 | 22 | 24 | 19 | 13 | 11 | 13 | 35 | 69 |
1500 | 50 | 8 | 20 | 41 | 46 | > 50 | 41 | 26 | 21 | 27 | 75 | 147 |
1500 | 80 | 6 | 16 | 33 | 36 | 40 | 30 | 20 | 16 | 17 | 48 | 94 |
1500 | 100 | 5 | 14 | 30 | 32 | 34 | 25 | 17 | 14 | 14 | 40 | 78 |
2000 | 50 | 10 | 28 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 31 | 26 | 30 | 83 | 164 |
2000 | 80 | 8 | 22 | 43 | 47 | > 50 | 39 | 24 | 19 | 19 | 53 | 105 |
2000 | 100 | 7 | 20 | 38 | 41 | 43 | 32 | 21 | 17 | 16 | 44 | 86 |
2000 | 200 | 3 | 12 | 23 | 22 | 18 | 12 | 10 | 7 | 9 | 25 | 50 |
2500 | 50 | 13 | 35 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 37 | 30 | 33 | 92 | 180 |
2500 | 80 | 10 | 28 | > 50 | > 50 | > 50 | 47 | 28 | 23 | 21 | 59 | 115 |
2500 | 100 | 8 | 25 | 47 | 50 | > 50 | 39 | 24 | 19 | 17 | 48 | 94 |
2500 | 200 | 4 | 14 | 29 | 28 | 22 | 14 | 11 | 8 | 10 | 28 | 54 |
3000 | 50 | 15 | 42 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 42 | 34 | 36 | 100 | 197 |
3000 | 80 | 11 | 34 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 33 | 26 | 23 | 64 | 126 |
3000 | 100 | 10 | 30 | > 50 | > 50 | > 50 | 46 | 28 | 22 | 19 | 53 | 103 |
3000 | 200 | 5 | 17 | 35 | 34 | 26 | 16 | 13 | 10 | 11 | 30 | 59 |
MK230, MS230, Einfügungsdämpfung De [dB] und Druckdifferenz Δpt [Pa]
L | Spaltbreite | Mittenfrequenz fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 80 | 2 | 6 | 14 | 16 | 18 | 14 | 12 | 12 | 15 | 43 | 84 |
500 | 100 | 2 | 5 | 12 | 13 | 15 | 11 | 10 | 11 | 13 | 35 | 69 |
1000 | 80 | 6 | 11 | 24 | 25 | 29 | 21 | 15 | 15 | 18 | 49 | 97 |
1000 | 100 | 5 | 10 | 21 | 22 | 25 | 17 | 13 | 14 | 14 | 40 | 78 |
1000 | 200 | 2 | 7 | 14 | 12 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 23 | 44 |
1500 | 80 | 9 | 17 | 34 | 35 | 41 | 28 | 19 | 18 | 20 | 56 | 109 |
1500 | 100 | 8 | 15 | 31 | 31 | 34 | 23 | 16 | 16 | 16 | 45 | 88 |
1500 | 200 | 3 | 11 | 20 | 17 | 14 | 9 | 10 | 10 | 9 | 25 | 49 |
2000 | 80 | 13 | 22 | 44 | 45 | > 50 | 34 | 22 | 22 | 22 | 62 | 121 |
2000 | 100 | 11 | 20 | 40 | 39 | 44 | 29 | 20 | 19 | 18 | 50 | 98 |
2000 | 200 | 4 | 14 | 26 | 23 | 18 | 12 | 12 | 12 | 10 | 28 | 54 |
2500 | 80 | 16 | 27 | > 50 | > 50 | > 50 | 41 | 25 | 25 | 25 | 68 | 134 |
2500 | 100 | 13 | 25 | 49 | 48 | > 50 | 35 | 23 | 22 | 20 | 55 | 108 |
2500 | 200 | 5 | 18 | 33 | 28 | 22 | 15 | 15 | 13 | 11 | 30 | 59 |
3000 | 80 | 19 | 33 | > 50 | > 50 | > 50 | 48 | 29 | 28 | 27 | 74 | 146 |
3000 | 100 | 16 | 30 | > 50 | > 50 | > 50 | 41 | 26 | 25 | 22 | 60 | 117 |
3000 | 200 | 6 | 21 | 39 | 34 | 26 | 17 | 17 | 15 | 12 | 33 | 64 |
Anwendung
Kulissenschalldämpfer zur Reduzierung von Ventilator- und Strömungsgeräuschen in raumlufttechnischen Anlagen
Dämpfungswirkung der Kulissen Serie MK durch Absorption und Resonanz
Breitbandiges Dämpfungsverhalten auch im tieffrequenten Bereich der kritischen Ventilatorgeräusche
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Ausführung
Luftkanal
Kulissenoberfläche
Materialien und Oberfläche
Luftleitungsanschluss
Gegenrahmen
Bauteile und Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
MS | – | – | F | – | A2 | / | 900 | × | 600 | × | 1500 | / | 3 | × | 200 | / | P | / | G | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
Bestellbeispiel: MS-L/900×1500×1000/3×230/P
Luftkanal | mit Luftkanal |
Kulissenoberfläche | Glasseidengewebe und Streckmetall |
Material | Stahl verzinkt (1.0917) |
Breite | 900 mm |
Höhe | 1500 mm |
Länge (in Luftrichtung) | 1000 mm |
Kulissenanzahl | 3 |
Kulissendicke | 230 mm |
Luftleitungsprofil | Luftkanalprofil 30 mm |
Bestellbeispiel: MS-OL-L-A2/800×1500×1500/3×200
Luftkanal | ohne Luftkanal (nur Kulissensatz Serie MK) |
Kulissenoberfläche | Glasseidengewebe und Lochblech |
Material | Edelstahl (1.4301) |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1500 mm |
Länge (in Luftrichtung) | 1500 mm |
Kulissenanzahl | 3 |
Kulissendicke | 200 mm |
Einbau und Inbetriebnahme
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265