Anwendung
Besondere Merkmale
Varianten
Optionale Ausstattung und Zubehör
Normen und Richtlinien
Ausführung
Materialien und Oberflächen
Jedes dezentrale Lüftungsgerät verfügt über einen eigenen Regler. Dieser übernimmt die Regelung bzw. Steuerung sämtlicher Funktionen, die für den Betrieb erforderlich sind, z. B. Ansteuerung der Ventilatoren und Stellantriebe. Durch Konfiguration sowie spezielle Soft- und Hardwareerweiterungen wird aus dem vorhandenen Regler ein Masterregler, der mindestens einmal im Raum benötigt wird. Zusätzliche Eingänge und Schnittstellen ermöglichen die Aufschaltung zentraler Komponenten, die für die Raumregelung notwendig sind. Der Masterregler lässt sich durch die RTC-Schnittstelle um ein Zeitprogramm bzw. durch die Modbus-RTU-, Modbus-TCP-, BACnet-MS/TP- oder BACnet-IP-Schnittstelle zum Anschluss an eine bauseitige MBE/GA erweitern. Zudem steht mit der Anbindung an TROX X-TAIRMINAL eine leistungsstarke Visualisierung zur Verfügung.
Betriebstemperatur | -20 – 60 °C |
relative Luftfeuchtigkeit | 5 – 95 %, nicht kondensierend |
Luftdruck | > 700 hPa |
Lagertemperatur | -30 – 70 °C |
elektrische Leistungsaufnahme je nach Ausstattung | maximal 14 W |
Ausschreibungstext
FSL-CONTROL III ist als autarke Einzelraumregelung mit einfachem Zeitprogramm beschrieben. Optionale Erweiterungen, wie z. B. Anschluss an die bauseitige MBE/GA via Modbus TCP//RTU oder BACnet IP//MS/TP, Feuchtesensorik, Rücklauftemperaturfühler, elektromotorische Ventilantriebe oder druckunabhängige Regelventile sind im Lieferprogramm enthalten, müssen aber in der folgenden Beschreibung gegen die Standardkomponenten ausgetauscht werden. Zudem wird ein Raumtemperatursignal benötigt. Dazu stehen verschiedene Raumbediengeräte und Fühler zur Auswahl. Die zugehörigen optionalen Ausstattungstextbausteine finden Sie im Anhang der nachfolgenden Standardausstattung für raumautarken Betrieb. Wir empfehlen eine Inbetriebnahme durch unseren technischen Service. Zugehörige Textbausteine finden Sie weiter unten.
TROX Regelmodul FSL-CONTROL III (Bestellschlüssel ... -C3-MA ...):
Einzelraumregler zur DIN-Schienen-Montage im Gerät oder in separatem Regelungsgehäuse
Real-Time-Clock (RTC / Echtzeituhr) (Bestellschlüssel ...-T/...):
CO2-Sensor (Bestellschlüssel .../C/...):
Zulufttemperaturfühler (Bestellschlüssel .../Z/...):
Außenlufttemperaturfühler (Bestellschlüssel .../A/...)
Wasserseitige Komponenten (Bestellschlüssel .../HV-R- .../KV-R- …)
Ventilstellantriebe:
Durchgangsventile:
Rücklaufverschraubungen:
TROX Raumbediengeräte für FSL-CONTROL III
Digitales Raumbediengerät für Aufputzmontage
Raumbediengerät mit Stufenschaltung für Aufputzmontage
Raumbediengerät ohne Stufenschaltung für Aufputzmontage
Raumtemperaturfühler TROX RTF3 für Aufputzmontage
Raumbediengerät ohne Stufenschaltung für Unterputzmontage
Raumbediengerät ohne Stufenschaltung und ohne Sollwertsteller für Unterputzmontage
Optionale Ausstattungsmöglichkeiten zur Komfortsteigerung der Regelung FSL-CONTROL III
Elektromotorischer Ventilstellantrieb
Als Alternative zum standardmäßig installierten thermoelektrischen Stellantrieb
Druckunabhängiges Regelventil
Als Alternative zum standardmäßig installierten Durchgangskleinventil
Schnittstelle zum Anschluss an bauseitige Management- und Bedieneinrichtung (MBE)
Zur Komfortsteigerung empfehlen wir die Integration in eine bauseitige MBE (nicht im Lieferumfang TROX enthalten).
Verfügbare Schnittstellen:
Inbetriebnahme
C3 | – | MA | – | T | / | MR | / | C | / | Z | / | A | / | HV | – | R | – | 0,40 | / | KV | – | R | – | 0,40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 Serie
C3 FSL-CONTROL III
Bestellbeispiel: C3-MA-T/MR/C/Z/A/HZ-R-0,40/KV-R-0,40
Serie | C3 – FSL-CONTROL III |
Regelungsfunktion | Master |
Echtzeituhr | mit Echtzeituhr |
Schnittstelle | mit Modbus RTU |
Luftqualitätsfühler | mit CO2-Sensor |
Zulufttemperaturfühler | mit Zulufttemperaturfühler |
Außenlufttemperaturfühler | mit Außenlufttemperaturfühler |
Heizventil | mit thermoelektrischem Stellantrieb |
Rückverschraubung Heizkreis | mit Rücklaufverschraubung |
kVS-Wert Heizventil | 0,40 (Durchgangsventil) |
Kühlventil | mit thermoelektrischem Stellantrieb |
Rückverschraubung Kühlkreis | mit Rücklaufverschraubung |
kVS-Wert Kühlventil | 0,40 (Durchgangsventil) |
Allgemeine Informationen
Bei der Installation ist auf eine entsprechende Auslegung der Versorgungsleitungen zu achten. Insbesondere Leitungslängen, Leitungsquerschnitt und Übergangswiderstände beeinflussen mögliche Spannungsverluste. Zudem ist die Anschlussleistung des jeweiligen dezentralen Lüftungsgerätes gemäß folgender Tabelle zu berücksichtigen. Die Auswahl der Leitungstypen und die Dimensionierung der Leitungen sind durch den leitungsverlegenden Elektroinstallateur zu erbringen. Dieses darf nur durch Elektrofachunternehmen erfolgen. Für die Dimensionierung der Leitungen sind die Anschlussleistungen in untenstehender Auflistung aufgeführt.
Anschlussleistungen
Einbauort Brüstung horizontal
Gerätetyp | Scheinleistung [VA] |
---|---|
X-CUBE/ROOMAIR-B-ZAB/SEK | 234 |
X-CUBE/ROOMAIR-B-ZAB+SEK | 255 |
X-CUBE/SCHOOLAIR-B | 238 |
X-CUBE/SCHOOLAIR-B-HE | 547 |
X-CUBE/SCHOOLAIR-B-HV | 617 |
Hinweis: Bitte beachten Sie zusätzlich das Typenschild auf dem dezentralen Lüftungsgerät.
Einbauort Brüstung vertikal
Gerätetyp | Scheinleistung [VA] |
---|---|
X-CUBE/ROOMAIR-V-ZAB/SEK | 240 |
X-CUBE/SCHOOLAIR-V-2L | 226 |
X-CUBE/SCHOOLAIR-V-4L | 226 |
X-CUBE/SCHOOLAIR-V-1800 | 217 |
X-CUBE/SCHOOLAIR-V-HE | 592 |
X-CUBE/SCHOOLAIR-V-HV | 647 |
X-CUBE/SCHOOLAIR-V-HV-EH | 2247 |
Hinweis: Bitte beachten Sie zusätzlich das Typenschild auf dem dezentralen Lüftungsgerät.
Einbauort Decke
Gerätetyp | Scheinleistung [VA] |
---|---|
X-CUBE/SCHOOLAIR-D-2L | 197 |
X-CUBE/SCHOOLAIR-D-HV-2L | 640 |
X-CUBE/SCHOOLAIR-D-HV-EH | 3680 |
Hinweis: Bitte beachten Sie zusätzlich das Typenschild auf dem dezentralen Lüftungsgerät.
Einbauort Innenwand
Gerätetyp | Scheinleistung [VA] |
---|---|
X-CUBE/SCHOOLAIR-S-HV-EH | 3640 |
Hinweis: Bitte beachten Sie zusätzlich das Typenschild auf dem dezentralen Lüftungsgerät.
Einbauort Unterflur
Gerätetyp | Scheinleistung [VA] |
---|---|
X-CUBE/ROOMAIR-U-ZAS | 326 |
Hinweis: Bitte beachten Sie zusätzlich das Typenschild auf dem dezentralen Lüftungsgerät.
Digitale Schaltkontakte
Digitale Eingänge
X3 | Funktion | offen | geschlossen | Kabelbruchsicherheit |
---|---|---|---|---|
6 | Präsenzmelder | gültige Betriebsart | Anwesenheit | |
5 | Fensterkontakt | aus | Automatik | ja |
4 | Feuer-Not-Aus | aus | Automatik | ja |
3 | Betriebsfreigabe | aus | Automatik | |
2 | change-over | Heizen | Kühlen | ja |
1 | Digestorenschaltung | inaktiv | aktiv |
Digitale Ausgänge
X5 | Funktion | offen | geschlossen | Kabelbruchsicherheit |
---|---|---|---|---|
7 | Freigabe Kühlen raumbezogen | keine Freigabe | Freigabe | |
6 | Freigabe Heizen raumbezogen | keine Freigabe | Freigabe | |
5 | A-Alarm | kein Alarm | Alarm | |
4 | B-Alarm | kein Alarm | Alarm | |
3 | Betriebsbereitschaft | Gerät inaktiv | Gerät aktiv | |
2 | Anforderung Heizmedium | inaktiv | aktiv | |
1 | Anforderung Kühlmedium | inaktiv | aktiv |
Management- und Bedieneinrichtung/Gebäudeautomation (MBE/GA)
Vom Gerät
Datenpunkte FSL-CONTROL III | Modbus-Register | BACnet | Empfehlung |
Ausgabe Betriebsmodus | 9100 | Multistate Input Value (7) Instance 0 | ja |
Ausgabe Betriebsart | 9101 | Multistate Input Value (7) Instance 1 | ja |
Ausgabe Betriebsartübersteuerung | 9102 | Analog Input Value (0) Instance 27 | ja |
Ausgabe Betriebsstatus | 9103 | Analog Input Value (0) Instance 28 | |
Ausgabe Lüftungsart | 9104 | Multistate Input Value (7) Instance 2 | |
Ausgabe aktuelle Zulufttemperatur | 9105 | Analog Input Value (0) Instance 0 | ja |
Ausgabe aktuelle Außentemperatur | 9106 | Analog Input Value (0) Instance 1 | ja |
Ausgabe aktuelle Raumtemperatur | 9107 | Analog Input Value (0) Instance 2 | ja |
Ausgabe aktuelle Rücklauftemperatur | 9108 | Analog Input Value (0) Instance 3 | |
Ausgabe aktuelle Vorlauftemperatur | 9109 | Analog Input Value (0) Instance 4 | |
Ausgabe aktueller Raum-/Zulufttemperatur Offset | 9110 | Analog Input Value (0) Instance 5 | |
Ausgabe Überstundenaktivierung | 9111 | Binary Value (5) Instance 7 | |
Ausgabe Temperaturobergrenze | 9112 | Analog Input Value (0) Instance 6 | ja |
Ausgabe Temperaturuntergrenze | 9113 | Analog Input Value (0) Instance 7 | ja |
Ausgabe Zuluftsolltemperatur | 9114 | Analog Input Value (0) Instance 8 | ja |
Ausgabe Lüfterstufe | 9115 | Analog Input Value (0) Instance 29 | ja |
Ausgabe aktuelle Raumfeuchte | 9116 | Analog Input Value (0) Instance 9 | |
Ausgabe aktuelle Raumluftqualität | 9117 | Analog Input Value (0) Instance 10 | ja |
Ausgabe Volumenstrom Frischluft | 9118 | Analog Input Value (0) Instance 11 | |
Ausgabe Volumenstrom Abluft | 9119 | Analog Input Value (0) Instance 12 | |
Ausgabe Alarm A Sammelstörmeldung | 9120 | Analog Input Value (0) Instance 16 | |
Ausgabe Alarm B Sammelstörmeldung | 9121 | Analog Input Value (0) Instance 17 | |
Ausgabe Fensterkontakt | 9123 | Binary Value (5) Instance 6 | |
Ausgabe Feuer-Not-Aus | 9124 | Binary Value (5) Instance 5 | ja |
Ausgabe Anzahl angeschlossener Geräte | 9125 | Analog Input Value (0) Instance 13 | |
Ausgabe Anforderung Raum | 9126 | Multistate Input Value (7) Instance 3 | |
Ausgabe Anforderung Ventil | 9127 | Multistate Input Value (7) Instance 4 | |
Ausgabe Ansteuerung Heizventil Master | 9128 | Analog Input Value (0) Instance 14 | ja |
Ausgabe Ansteuerung Kühlventil Master | 9129 | Analog Input Value (0) Instance 15 | ja |
Ausgabe Bypass/WRG Master | 9160 | Analog Input Value (0) Instance 51 | |
Ausgabe Zulufttemperatur Slave 1 | 9130 | Analog Input Value (0) Instance 18 | ja |
Ausgabe Zulufttemperatur Slave 2 | 9131 | Analog Input Value (0) Instance 23 | |
Ausgabe Zulufttemperatur Slave 3 | 9132 | Analog Input Value (0) Instance 24 | |
Ausgabe Zulufttemperatur Slave 4 | 9133 | Analog Input Value (0) Instance 44 | |
Ausgabe Zulufttemperatur Slave 5 | 9134 | Analog Input Value (0) Instance 45 | |
Ausgabe Zulufttemperatur Slave 6 | 9135 | Analog Input Value (0) Instance 46 | |
Ausgabe Zulufttemperatur Slave 7 | 9136 | Analog Input Value (0) Instance 47 | |
Ausgabe Zulufttemperatur Slave 8 | 9137 | Analog Input Value (0) Instance 48 | |
Ausgabe Zulufttemperatur Slave 9 | 9138 | Analog Input Value (0) Instance 49 | |
Ausgabe Zulufttemperatur Slave 10 | 9139 | Analog Input Value (0) Instance 50 | |
Ausgabe Ansteuerung Heizventil Slave 1 | 9140 | Analog Input Value (0) Instance 19 | ja |
Ausgabe Ansteuerung Heizventil Slave 2 | 9141 | Analog Input Value (0) Instance 22 | |
Ausgabe Ansteuerung Heizventil Slave 3 | 9142 | Analog Input Value (0) Instance 25 | |
Ausgabe Ansteuerung Heizventil Slave 4 | 9143 | Analog Input Value (0) Instance 30 | |
Ausgabe Ansteuerung Heizventil Slave 5 | 9144 | Analog Input Value (0) Instance 31 | |
Ausgabe Ansteuerung Heizventil Slave 6 | 9145 | Analog Input Value (0) Instance 32 | |
Ausgabe Ansteuerung Heizventil Slave 7 | 9146 | Analog Input Value (0) Instance 33 | |
Ausgabe Ansteuerung Heizventil Slave 8 | 9147 | Analog Input Value (0) Instance 34 | |
Ausgabe Ansteuerung Heizventil Slave 9 | 9148 | Analog Input Value (0) Instance 35 | |
Ausgabe Ansteuerung Heizventil Slave 10 | 9149 | Analog Input Value (0) Instance 36 | |
Ausgabe Ansteuerung Kühlventil Slave 1 | 9150 | Analog Input Value (0) Instance 20 | ja |
Ausgabe Ansteuerung Kühlventil Slave 2 | 9151 | Analog Input Value (0) Instance 21 | |
Ausgabe Ansteuerung Kühlventil Slave 3 | 9152 | Analog Input Value (0) Instance 26 | |
Ausgabe Ansteuerung Kühlventil Slave 4 | 9153 | Analog Input Value (0) Instance 37 | |
Ausgabe Ansteuerung Kühlventil Slave 5 | 9154 | Analog Input Value (0) Instance 38 | |
Ausgabe Ansteuerung Kühlventil Slave 6 | 9155 | Analog Input Value (0) Instance 39 | |
Ausgabe Ansteuerung Kühlventil Slave 7 | 9156 | Analog Input Value (0) Instance 40 | |
Ausgabe Ansteuerung Kühlventil Slave 8 | 9157 | Analog Input Value (0) Instance 41 | |
Ausgabe Ansteuerung Kühlventil Slave 9 | 9158 | Analog Input Value (0) Instance 42 | |
Ausgabe Ansteuerung Kühlventil Slave 10 | 9159 | Analog Input Value (0) Instance 43 |
Zum Gerät
Datenpunkte FSL-CONTROL III | Modbus-Register | BACnet | Empfehlung |
Vorgabe Betriebsmodus | 9000 | Multi State Value (9) Instance 0 | ja |
Vorgabe Betriebsart | 9001 | Multi State Value (9) Instance 1 | ja |
Vorgabe Betriebsartübersteuerung | 9002 | Analog Value (2) Instance 13 | ja |
Vorgabe aktuelle Außentemperatur | 9003 | Analog Value (2) Instance 0 | ja |
Vorgabe Temperaturgrenze Kühlen | 9004 | Analog Value (2) Instance 1 | ja |
Vorgabe Temperaturgrenze Heizen | 9005 | Analog Value (2) Instance 2 | ja |
Vorgabe aktuelle Raumtemperatur | 9006 | Analog Value (2) Instance 3 | ja |
Vorgabe Raumlufttemperatursollwert | 9007 | Analog Value (2) Instance 4 | |
Vorgabe Offset auf den Raumtemperatursollwert | 9008 | Analog Value (2) Instance 5 | ja |
Vorgabe Zulufttemperatursollwert | 9009 | Analog Value (2) Instance 6 | |
Vorgabe Offset auf den Zulufttemperatursollwert | 9010 | Analog Value (2) Instance 7 | |
Vorgabe aktuelle relative Raumluftfeuchte | 9011 | Analog Value (2) Instance 8 | |
Vorgabe Change-over-Betrieb | 9012 | Multi State Value (9) Instance 2 | |
Vorgabe Lüfterstufe | 9013 | Analog Value (2) Instance 9 | |
Vorgabe Raumluftqualität (intern) | 9014 | Analog Value (2) Instance 10 | |
Vorgabe Frischluftqualität (extern) | 9015 | Analog Value (2) Instance 11 | |
Vorgabe Volumenstromdifferenz | 9016 | Analog Value (2) Instance 12 | |
Vorgabe Feuer-Not-Aus | 9017 | Binary Value (5) Instance 0 | ja |
Vorgabe Fensterkontakt | 9018 | Binary Value (5) Instance 1 | |
Vorgabe Überstunden | 9020 | Binary Value (5) Instance 2 | |
Vorgabe Filter Reset | 9021 | Binary Value (5) Instance 3 | ja |
Vorgabe Frischluft | 9022 | Multi State Value (9) Instance 4 | ja |
Vorgabe Nachtlüften Zwangsweise | 9023 | Binary Value (5) Instance 8 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265