Für quadratische Frontdurchlässe
Anwendung
Besondere Merkmale
Varianten
Bauteile und Eigenschaften
Anbauteile
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Instandhaltung
Anschlusskästen dienen zum Anschluss von Deckenluftdurchlässen an runde Luftleitungen und zur Befestigung der Frontdurchlässe. Anschlusskästen der Serie AK-Uni haben ein Luftverteilelement (bei Zuluft), das eine gleichmäßige Durchströmung des Frontdurchlasses bewirkt. Ein Drosselelement (optional) vereinfacht den Volumenstromabgleich zur Inbetriebnahme. Messnippel und Drosselelement mit Seilzug, als weitere Option, ermöglichen den Volumenstromabgleich bei montiertem Frontdurchlass.
Die nachfolgenden Technischen Daten gelten für Zuluft. Mit Hilfe der C-Werte können die entsprechenden Referenzdruckverluste für den einzustellenden Volumenstrom berechnet werden.
Zuluft
Anschlusskästen für quadratische Frontdurchlässe
Standardverwendungen
Produktvariante | Frontdurchlass Variante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDW-Q | TDV-SA-Q | FD-Q | TDF-SA-Q | |||||
Nenngröße | C-Wert | Nenngröße | C-Wert | Nenngröße | C-Wert | Nenngröße | C-Wert | |
AK-Uni-001 | 300 × 8 | 36,9 | 300 | 47,7 | 300 | 36,5 | 300 | 47,7 |
AK-Uni-002 | 400 × 16 | 70,7 | 400 | 82,1 | 400 | 70,7 | 400 | 82,1 |
AK-Uni-003 | 500 × 24 | 87,1 | 500 | 100,5 | 500 | 92,7 | 500 | 100,5 |
AK-Uni-004 | 600 × 24 | 125,8 | 600 625 | 145,5 | 600 625 | 125,8 | 600 625 | 145,5 |
AK-Uni-005 | 600 × 48 | 154,8 | 158,9 | |||||
AK-Uni-006 | 625 × 54 | 158,9 | ||||||
AK-Uni-007 | 825 × 72 | 262,2 |
Standardverwendungen
Produktvariante | Frontdurchlass Variante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADD-Q | ADLQ DLQ | ADLR-Q | ||||
Nenngröße | C-Wert | Nenngröße | C-Wert | Nenngröße | C-Wert | |
AK-Uni-002 | 400 | 108,2 | ||||
AK-Uni-008 | 250 | 36,2 | ||||
AK-Uni-009 | 300 | 53,4 | ||||
AK-Uni-011 | 600 | 260,0 | ||||
AK-Uni-010 | 500 | 173,7 | ||||
AK-Uni-019 | 250 | 27,4 | 1 | 29,8 | ||
AK-Uni-020 | 300 | 52,2 | 2 | 53,3 | ||
AK-Uni-021 | 400 | 79,9 | 3 | 86,2 | ||
AK-Uni-022 | 450 | 128,7 | 4 | 128,7 | ||
AK-Uni-023 | 500 | 143,4 | 5 | 150,6 | ||
AK-Uni-024 | 6 | 206,8 | ||||
AK-Uni-025 | 600 625 | 245,7 | 7 | 231,9 | ||
AK-Uni-026 | 8 | 254,7 |
Alternative Verwendungen
Produktvariante | Frontdurchlass Variante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
VDW-Q | FD-Q | ADLQ DLQ | ||||
Nenngröße | C-Wert | Nenngröße | C-Wert | Nenngröße | C-Wert | |
AK-Uni-004 | 600< | 182,4 | ||||
AK-Uni-005 | 600 × 24 625 × 24 | 125,8 | 600 625 | 125,8 | 600< 625< | 182,4 |
AK-Uni-006 | 625 × 24 | 125,8 | 625 | 125,8 | 625< | 182,4 |
AK-Uni-010 | 500 × 24> | 104,1 | 500> | 103,5 | ||
AK-Uni-011 | 600 × 24> 625 × 24> | 141,9 | 600> 625> | 141,9 | ||
AK-Uni-012 | 600 × 24> 625 × 24> | 141,9 | 600< 625< | 141,9 | 600 625 | 260,0 |
AK-Uni-012 | 600 × 48> | 182,0 | ||||
AK-Uni-027 | 625 × 24> | 141,9 | 625> | 141,9 | 625 | 260,0 |
AK-Uni-027 | 625 × 54> | 191,4 | 82,1 |
< Anschlussstutzen kleiner als beim Standardanschlusskasten
> Anschlussstutzen größer als beim Standardanschlusskasten
Anschlusskästen für runde Frontdurchlässe
Standardverwendungen
Produktvariante | Frontdurchlass Variante | |||
---|---|---|---|---|
TDV-SA-R | ADLR | |||
Nenngröße | C-Wert | Nenngröße | C-Wert | |
AK-Uni-013 | 300 | 47,7 | ||
AK-Uni-014 | 400 | 82,1 | ||
AK-Uni-015 | 500 | 100,5 | ||
AK-Uni-016 | 600 625 | 145,5 | ||
AK-Uni-019 | 1 | 29,8 | ||
AK-Uni-020 | 2 | 53,3 | ||
AK-Uni-021 | 3 | 86,2 | ||
AK-Uni-022 | 4 | 128,7 | ||
AK-Uni-023 | 5 | 150,6 | ||
AK-Uni-024 | 6 | 206,8 | ||
AK-Uni-025 | 7 | 231,9 | ||
AK-Uni-026 | 8 | 254,7 |
Alternative Verwendungen
Produktvariante | Frontdurchlass Variante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDW-R | FD-R | TDF-SA-R | ADLR | |||||
Nenngröße | C-Wert | Nenngröße | C-Wert | Nenngröße | C-Wert | Nenngröße | C-Wert | |
AK-Uni-013 | 300 × 8 | 33,8 | 300 | 36,5 | 300 | 47,7 | 2 | 53,3 |
AK-Uni-014 | 400 × 16 | 70,7 | 400 | 70,7 | 400 | 82,1 | 4> | 112,6 |
AK-Uni-015 | 500 × 24 | 83,0 | 500 | 94,4 | 500 | 100,5 | ||
AK-Uni-016 | 600 × 24 625 × 24 | 124,3 | 600 625 | 124,3 | 600 625 | 145,5 | 7< | 184,1 |
AK-Uni-017 | 600 × 48 | 158,3 | ||||||
AK-Uni-017 | 600 × 24 625 × 24 | 124,3 | 600 625 | 124,3 | 7 | 184,1 | ||
AK-Uni-018 | 625 × 24 | 122,5 | 625 | 122,5 | 8< | 183,9 | ||
AK-Uni-022 | 400 × 16> | 67,1 | 400> | 67,1 | ||||
AK-Uni-024 | 500 × 24> | 101,3 | 500> | 111,8 | ||||
AK-Uni-025 | 600 × 24> 625 × 24> | 131,4 | 600> 625> | 131,4 | ||||
AK-Uni-025 | 600 × 48> | 186,0 | ||||||
AK-Uni-026 | 625 × 24> | 129,9 | 625> | 129,9 |
< Anschlussstutzen kleiner als beim Standardanschlusskasten
> Anschlussstutzen größer als beim Standardanschlusskasten
Anschlusskästen für Frontdurchlässe der Serie RFD
Standardverwendungen
Produktvariante | Nenngröße | RFD ohne Diffusor | RFD mit Diffusor |
---|---|---|---|
C-Wert | |||
AK-Uni-028 | 125 | 12,4 | 17,9 |
AK-Uni-029 | 160 | 18,7 | 26,3 |
AK-Uni-030 | 200 | 25,5 | 43,9 |
AK-Uni-031 | 250 | 46,4 | 68,4 |
AK-Uni-032 | 315 | 82,0 | 103,0 |
AK-Uni-033 | 400 | 124,3 | 134,4 |
Inbetriebnahme
Volumenstromabgleich
Wenn mehrere Luftdurchlässe einem Volumenstromregler zugeordnet sind, ist eventuell ein Abgleich der Volumenströme erforderlich.
Volumenstrommessung
Deckenluftdurchlässe mit quadratischem Anschlusskasten sowie Drosselelement und Messnippel (Variante -MN) ermöglichen den Volumenstromabgleich bei montiertem Frontdurchlass.
Eine Kennlinie liegt jedem Anschlusskasten AK-Uni bei.
Die Darstellungen sind schematisch und dienen zum besseren Verständnis der Einbaudetails.
AK-Uni | – | 002 | – | ZL | – | M | – | L |
| | | | | | | | | | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Bestellbeispiel: AK-Uni-003-ZL-MN-L
Variante | 003 |
Anlage | Zuluft |
Drosselelement zum Volumenstromabgleich | Mengeneinstellung mit Seilzug und Messnippel |
Zubehör | mit Lippendichtung |
Produktvariante | □Q3 | H3 | ØD4 | H4 | ØD | A | C | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | |||||||
AK-Uni-013 | 290 | 285 | 278 | 250 | 158 | 174 | 50 | 3,4 |
AK-Uni-014 | 372 | 330 | 362 | 295 | 198 | 199 | 50 | 5,1 |
AK-Uni-015 | 476 | 330 | 460 | 295 | 198 | 199 | 50 | 6,9 |
AK-Uni-016 | 567 | 380 | 557 | 345 | 248 | 234 | 48 | 9,3 |
AK-Uni-017 | 590 | 380 | 578 | 345 | 248 | 224 | 48 | 9,7 |
AK-Uni-018 | 615 | 380 | 590 | 345 | 248 | 224 | 48 | 10,3 |
AK-Uni-019 | 266 | 255 | 202 | 220 | 123 | 161 | 48 | 2,9 |
AK-Uni-020 | 290 | 285 | 258 | 250 | 158 | 174 | 50 | 3,5 |
AK-Uni-021 | 372 | 330 | 314 | 295 | 198 | 199 | 50 | 5,2 |
AK-Uni-022 | 476 | 380 | 362 | 345 | 248 | 224 | 48 | 7,8 |
AK-Uni-023 | 476 | 380 | 426 | 345 | 248 | 224 | 48 | 7,6 |
AK-Uni-024 | 567 | 445 | 482 | 410 | 313 | 257 | 50 | 10,5 |
AK-Uni-025 | 590 | 445 | 578 | 410 | 313 | 257 | 50 | 10,8 |
AK-Uni-026 | 615 | 445 | 590 | 410 | 313 | 257 | 50 | 11,4 |
Produktvariante | □Q3 | H3 | ØD4 | H4 | ØD | A | C | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | |||||||
AK-Uni-028 | 216 | 255 | 125 | 195 | 98 | 170 | 50 | 2,5 |
AK-Uni-029 | 266 | 280 | 160 | 220 | 123 | 182 | 48 | 3,0 |
AK-Uni-030 | 290 | 310 | 200 | 250 | 158 | 194 | 50 | 3,5 |
AK-Uni-031 | 476 | 355 | 250 | 295 | 198 | 219 | 50 | 7,5 |
AK-Uni-032 | 567 | 395 | 315 | 345 | 248 | 244 | 48 | 10,0 |
AK-Uni-033 | 615 | 470 | 400 | 410 | 313 | 277 | 50 | 12,0 |
Für niedrige Bauhöhen in der Zwischendecke sind auch Anschlusskästen mit 2 kleineren Anschlussstutzen verfügbar, die über eine geringere Aufbauhöhe verfügen.
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265