Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Mit Stellantrieb ab Nenngröße 160
Varianten
Anschluss
Stellantrieb
Bauteile und Eigenschaften
Ergänzende Produkte
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Feststehend
Verstellbar
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
DUK
Funktionsbeschreibung
Weitwurfdüsen ermöglichen die Zulufteinbringung über große Entfernungen. Durch die Verstellung des Strahlwinkels wird die Strömungsrichtung an den Heiz- und Kühlbetrieb angepasst. Die Zulufttemperaturdifferenz kann –12 bis +20 K betragen.
Kühlbetrieb
Der Kühlbetrieb erfolgt mit einem positiven Strahlwinkel von maximal 30°. Der Zuluftstrahl ist Richtung Decke gerichtet, wird jedoch durch die höhere Dichte der gekühlten Luft, mit zunehmender Entfernung von der Weitwurfdüse Richtung Boden umgelenkt. Erreicht der Zuluftstrahl die Aufenthaltszone, haben sich Temperaturdifferenz und Luftgeschwindigkeit auf komfortable Werte reduziert. Mit diesem Funktionsprinzip sind große Wurfweiten möglich.
Heizbetrieb
Der Heizbetrieb erfolgt mit einem negativen Strahlwinkel von minimal –30°. Der Zuluftstrahl ist Richtung Aufenthaltszone gerichtet. Durch die geringere Dichte der warmen Luft erhält der Zuluftstrahl einen Auftrieb. Idealerweise erreicht der Zuluftstrahl die Aufenthaltszone mit niedriger Temperaturdifferenz und Luftgeschwindigkeit.
Die Verstellung des Strahlwinkels kann manuell oder durch einen elektrischen Stellantrieb erfolgen.
DUK-F
Funktionsbeschreibung
Weitwurfdüsen ermöglichen die Zulufteinbringung über große Entfernungen. Mit feststehenden Weitwurfdüsen ist Heiz- und Kühlbetrieb möglich. Die Zulufttemperaturdifferenz kann –12 bis +20 K betragen.
Kühlbetrieb
Der horizontal ausströmende Zuluftstrahl wird durch die höhere Dichte der gekühlten Luft, mit zunehmender Entfernung von der Weitwurfdüse Richtung Boden gelenkt. Erreicht der Zuluftstrahl die Aufenthaltszone, haben sich Temperaturdifferenz und Luftgeschwindigkeit auf komfortable Werte reduziert.
Heizbetrieb
Der horizontal ausströmende Zuluftstrahl erhält durch die geringere Dichte der warmen Luft einen Auftrieb. Idealerweise erreicht der Zuluftstrahl die Aufenthaltszone mit niedriger Temperaturdifferenz und Luftgeschwindigkeit.
Nenngrößen | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm |
Volumenstrombereich | 15 – 400 l/s oder 54 – 1440 m³/h |
Verstellbarer Strahlwinkel | –30 bis +30° |
Zulufttemperaturdifferenz | –12 bis +20 K |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme und die korrespondierenden Schallleistungspegel und Druckdifferenzen.
Zu exakten Werten, unter Berücksichtigung aller Parameter, führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
DUK-V, DUK-V-A, DUK-V-A-(E1, E2, E3), DUK-V-K, DUK-V-K-(E1, E2, E3), DUK-V-R, DUK-V-R-(E1, E2, E3), Schalleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NG | Volumenstrom [l/s] | Volumenstrom [m³/h] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | vL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 m/s | 1,0 m/s | |||||
L [m] | ||||||
100 | 8 | 28 | 11 | <15 | <5 | <5 |
100 | 15 | 54 | 38 | <15 | 5 | <5 |
100 | 20 | 72 | 68 | <15 | 7 | <5 |
100 | 30 | 108 | 152 | 30 | 10 | 5 |
125 | 15 | 54 | 13 | <15 | <5 | <5 |
125 | 30 | 108 | 49 | <15 | 8 | <5 |
125 | 45 | 162 | 110 | 31 | 12 | 6 |
125 | 60 | 216 | 196 | 42 | 16 | 8 |
160 | 20 | 72 | 9 | <15 | <5 | <5 |
160 | 40 | 144 | 36 | <15 | 8 | <5 |
160 | 60 | 216 | 81 | 19 | 13 | 6 |
160 | 80 | 288 | 144 | 30 | 17 | 8 |
200 | 35 | 126 | 10 | <15 | 6 | <5 |
200 | 70 | 252 | 37 | <15 | 11 | 6 |
200 | 105 | 378 | 82 | 23 | 17 | 9 |
200 | 140 | 504 | 145 | 35 | 23 | 11 |
250 | 55 | 198 | 9 | <15 | 7 | <5 |
250 | 110 | 396 | 35 | <15 | 14 | 7 |
250 | 165 | 594 | 77 | 22 | 21 | 11 |
250 | 220 | 792 | 137 | 34 | 28 | 14 |
315 | 90 | 324 | 9 | <15 | 9 | <5 |
315 | 185 | 666 | 37 | <15 | 18 | 9 |
315 | 265 | 954 | 75 | 23 | 26 | 13 |
315 | 360 | 1296 | 137 | 35 | >30 | 18 |
400 | 155 | 558 | 6 | <15 | 12 | 6 |
400 | 310 | 1116 | 34 | <15 | 24 | 12 |
400 | 465 | 1674 | 75 | 29 | >30 | 18 |
400 | 620 | 2232 | 133 | 40 | >30 | 24 |
Alle Werte gelten für Ausströmwinkel 0°
L: Wurfweite bei isothermem Betrieb
DUK-V-A-(E4, E5, E6), DUK-V-K-(E4, E5, E6), DUK-V-R-(E4, E5, E6), Schalleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NG | Volumenstrom [l/s] | Volumenstrom [m³/h] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | vL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 m/s | 1,0 m/s | |||||
L [m] | ||||||
160 | 20 | 72 | 9 | <15 | <5 | <5 |
160 | 40 | 144 | 36 | 18 | 8 | <5 |
160 | 60 | 216 | 81 | 31 | 13 | 6 |
160 | 80 | 288 | 144 | 41 | 17 | 8 |
200 | 35 | 126 | 10 | <15 | 6 | <5 |
200 | 70 | 252 | 37 | 22 | 11 | 6 |
200 | 105 | 378 | 82 | 35 | 17 | 9 |
200 | 140 | 504 | 145 | 44 | 23 | 11 |
250 | 55 | 198 | 9 | <15 | 7 | <5 |
250 | 110 | 396 | 35 | 20 | 14 | 7 |
250 | 165 | 594 | 77 | 33 | 21 | 11 |
250 | 220 | 792 | 137 | 43 | 28 | 14 |
315 | 90 | 324 | 9 | <15 | 9 | <5 |
315 | 185 | 666 | 37 | 22 | 18 | 9 |
315 | 265 | 954 | 75 | 33 | 26 | 13 |
315 | 360 | 1296 | 137 | 43 | >30 | 18 |
400 | 155 | 558 | 6 | <15 | 12 | 6 |
400 | 310 | 1116 | 34 | 22 | 24 | 12 |
400 | 465 | 1674 | 75 | 35 | >30 | 18 |
400 | 620 | 2232 | 133 | 44 | >30 | 24 |
Alle Werte gelten für Ausströmwinkel 0°
L: Wurfweite bei isothermem Betrieb
DUK-F, Schalleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NG | Volumenstrom [l/s] | Volumenstrom [m³/h] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | vL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 m/s | 1,0 m/s | |||||
L [m] | ||||||
100 | 8 | 28 | 6 | <15 | 3 | <5 |
100 | 15 | 54 | 33 | <15 | 5 | <5 |
100 | 20 | 72 | 61 | <15 | 7 | 4 |
100 | 30 | 108 | 142 | 19 | 11 | 5 |
125 | 15 | 54 | 10 | <15 | 4 | <5 |
125 | 30 | 108 | 52 | <15 | 9 | <5 |
125 | 45 | 162 | 122 | 16 | 13 | 6 |
125 | 60 | 216 | 220 | 26 | 17 | 9 |
160 | 20 | 72 | 5 | <15 | 4 | <5 |
160 | 40 | 144 | 31 | <15 | 9 | <5 |
160 | 60 | 216 | 74 | <15 | 13 | 7 |
160 | 80 | 288 | 134 | 20 | 17 | 9 |
200 | 35 | 126 | 6 | <15 | 6 | <5 |
200 | 70 | 252 | 33 | <15 | 12 | 6 |
200 | 105 | 378 | 79 | <15 | 17 | 9 |
200 | 140 | 504 | 143 | 24 | 23 | 12 |
250 | 55 | 198 | 6 | <15 | 7 | <5 |
250 | 110 | 396 | 34 | <15 | 14 | <5 |
250 | 165 | 594 | 80 | 18 | 22 | 11 |
250 | 220 | 792 | 145 | 28 | 29 | 14 |
315 | 90 | 324 | 6 | <15 | 9 | 5 |
315 | 185 | 666 | 36 | <15 | 19 | 10 |
315 | 265 | 954 | 77 | 22 | 27 | 14 |
315 | 360 | 1296 | 145 | 33 | 37 | 19 |
400 | 155 | 558 | 6 | <15 | 12 | 6 |
400 | 310 | 1116 | 34 | 17 | 24 | 12 |
400 | 465 | 1674 | 81 | 30 | 35 | 18 |
400 | 620 | 2232 | 148 | 40 | >30 | 24 |
L: Wurfweite bei isothermem Betrieb
Feststehende und verstellbare Weitwurfdüsen zur Belüftung großer Räume, wie Hallen und Säle. Luftausströmung mit großer Wurfweite bei optimalen akustischen Eigenschaften. Für horizontale Luftausströmung mit konstantem Strahlwinkel, um 360° drehbar oder mit einem vertikalen Schwenkbereich von –30 bis +30°.
Feststehende Düsen mit akustisch optimierter Kontur und Warzenlöchern zur Befestigung auf einer ebenen Einbaufläche.
Verstellbare Weitwurfdüsen bestehen zusätzlich aus einem Kugelgehäuse und einem Gehäuse mit Anschlussstutzen, Bundkragen oder Sattelstutzen.
Zum Aufstecken auf runde Luftleitungen (Rohranschluss) und als direkter Abzweig von runden und rechteckigen Luftleitungen sowie zum Einbau auf ebenen Einbauflächen.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Feststehend
Verstellbar
Technische Daten
Auslegungsdaten
Strömungsgeräusch
DUK | – | V | – | R | – | E1 | / | 250 | × | 630 | / | P1 - RAL 9016 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bestellbeispiel: DUK-V-R-E1/250×630/P1-RAL9016
Serie | DUK |
Ausströmrichtung | verstellbar |
Anschluss | Sattelstutzen |
Verstellung | 230 V AC, 3-Punkt |
Nenngröße [mm] | 250 |
Durchmesser der runden Luftleitung [mm] | 630 |
Oberfläche Sichtseite | pulverbeschichtet, RAL 9016 (verkehrsweiß) |
Anwendung
DUK-F
Anwendung
DUK-V
Anwendung
DUK-V-A
Hoher Komfort im Top-Design
In Zusammenarbeit mit namhaften Designern und Architekten wurden TROX Decken-, Wand-, Stufen- und Fußbodendurchlässe so gestaltet, dass sie Architekten als Gestaltungselemente dienen und gleichzeitig den hohen lufttechnischen und akustischen Anforderungen entsprechen.
Anwendung
DUK-V-K
Anwendung
DUK-V-R
DUK-V
NG | ØD1 | ØD2 | Aeff [m²] |
---|---|---|---|
100 | 146 | 50 | 0,00190 |
125 | 169 | 64 | 0,00310 |
160 | 200 | 82 | 0,00500 |
200 | 257 | 108 | 0,00850 |
250 | 302 | 136 | 0,01350 |
315 | 384 | 174 | 0,02250 |
400 | 467 | 230 | 0,03850 |
DUK-F
NG | ØD1 | ØD2 | Aeff [m²] |
---|---|---|---|
100 | 138 | 50 | 0,00174 |
125 | 161 | 64 | 0,00277 |
160 | 225 | 82 | 0,00469 |
200 | 265 | 108 | 0,00813 |
250 | 315 | 136 | 0,01289 |
315 | 400 | 174 | 0,02110 |
400 | 485 | 230 | 0,03683 |
Einbau und Inbetriebnahme
Die Darstellungen sind schematisch und dienen zum besseren Verständnis der Einbaudetails
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265