Von unterschiedlichen Anschlussoptionen und Luftströmungsrichtungen über die Schlitzanzahl, bis hin zu unterschiedlichen Installationsoptionen und Designs; mit unseren vielseitigen und flexiblen Schlitzdurchlässen haben wir für jede Anforderung immer die passende Lösung für Sie parat.
Gut Geeignet Geeignet
PURELINE 18 | PURELINE 35 | PURELINE 50 | SB | KS | CFS | CHS | CHM | CFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevorzugte Verwendung | |||||||||
Bürobereich | |||||||||
Flurbereich | |||||||||
Eingangsbereich | |||||||||
Frischetheke | |||||||||
Lager | |||||||||
Schulungs- und Meetingräume | |||||||||
Ladenlokal | |||||||||
Schwimmbad/ Wellness | |||||||||
Kühlen | |||||||||
Heizen |
Volumenstrom/m bei LWA = 35 dB(A) | |||||||||
1 Schlitz | 65 - 72 m³/h | 105 - 114 m³/h | 143 - 157 m³/h | 115 m³/h | 60 - 100 m³/h | 94 - 158 m³/h | 95 - 185 m³/h | Übliche Volumenströme erzielen niedrigere Schallleistungs-pegel als 35 dB(A) | |
2 Schlitze | 115 - 125 m³/h | 167 - 181 m³/h | 238 - 267 m³/h | 90 - 120 m³/h | 117 - 217 m³/h | 160 - 285 m³/h | |||
3 Schlitze | 219 - 238 m³/h | 343 - 390 m³/h | 95 - 120 m³/h | 129 - 212 m³/h | 285 m³/h | 175 - 200 m³/h | |||
4 Schlitze | 257 - 300 m³/h | 457 - 514 m³/h | 120 m³/h | 340 m³/h | |||||
Einbauort | |||||||||
Decke | |||||||||
Wand | |||||||||
Luftart | |||||||||
Zuluft | |||||||||
Abluft | |||||||||
Zu - und Abluft | |||||||||
Überströmluft | |||||||||
Luftströmungsprofil | |||||||||
Horizontal | |||||||||
Schräg | |||||||||
Vertikal | |||||||||
Gleichzeitig unterschiedliche Luftströmungsrichtungen | |||||||||
Weitere Optionen | |||||||||
2 oder mehr Anschlussstutzen | |||||||||
Bandverlegung | |||||||||
Standardmaß am Trockenbauraster orientiert | |||||||||
Schalldämpfende Eigenschaft | |||||||||
Anschlusskasten konfigurierbar |
Die neuen schlanken Wanddurchlässe von TROX können quasi unsichtbar im Raum integriert werden und ermöglichen eine ästhetische und flexible Gestaltung.
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265