- Volumenstrom-Regelgerät zur variablen Abluft-Volumenstromregelung
Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
125, 160, 200, 250, 315, 400
Varianten
Bauteile und Eigenschaften
Anbauteile
Zubehör
Ergänzende Produkte
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Gehäuse und Regelklappe aus verzinktem Stahlblech
Variante Dämmschale (-D)
Mineralwolle
Normen und Richtlinien
Erfüllt die Hygieneanforderungen nach
Gehäuse-Leckluftstrom:
NG 125 – 200
NG 250 – 400
Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe:
Instandhaltung
Zur Messung des Volumenstroms enthält das VVS-Regelgerät einen Wirkdrucksensor. Die Regelkomponenten (Anbauteile) umfassen einen Wirkdrucktransmitter zur Umformung des Wirkdrucks in ein elektrisches Signal, einen Regler und einen Stellantrieb, als Easyregler, Compactregler oder als Einzelkomponenten (Universal oder LABCONTROL). Der Sollwert kommt in den meisten Anwendungsfällen von einem Raumtemperaturregler. Der Regler vergleicht den Istwert mit dem Sollwert und verändert bei Abweichungen das Führungssignal des Stellantriebs. Ein integrierter Schalldämpfer reduziert die durch die Drosselung entstehenden Geräusche. Aufgrund des größeren rechteckigen Querschnitts auf der Raumseite beträgt die Strömungsgeschwindigkeit etwa die Hälfte der Geschwindigkeit in der runden Luftleitung.
Nenngrößen | 125 – 400 mm |
Volumenstrombereich | 14 – 2007 l/s oder 50 – 7228 m³/h |
Volumenstromregelbereich (Regler mit dynamischer Wirkdruckmessung) | ca. 10 – 100 % vom Nennvolumenstrom |
Mindestdruckdifferenz | Bis zu 258 Pa (ohne Rohrschalldämpfer) |
maximal zulässige Druckdifferenz | 1000 Pa |
Betriebstemperatur | 10 – 50 °C |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die Mindestdruckdifferenzen, die Volumenstromgenauigkeit und die zu erwartenden Schalldruckpegel im Raum. Zwischen angegebenen Werten darf linear interpoliert werden.
Die Schallleistungspegel zur Berechnung der Schalldruckpegel wurden im TROX Labor nach DIN EN ISO 5135 gemessen – siehe hierzu "Grundlagen und Definitionen".
Zu exakten Ergebnissen und Spektraldaten für alle Regelkomponenten führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder. Die Auswahl der Nenngröße erfolgt zunächst nach den gegebenen Volumenströmen qvmin und qvmax.
Volumenstrombereiche und Mindestdruckdifferenzen
Die Mindestdruckdifferenz der VVS-Regelgeräte ist eine wichtige Größe zur Planung des Luftleitungsnetzes und zur Dimensionierung des Ventilators einschließlich der Drehzahlsteuerung. Es muss sichergestellt sein, dass unter allen Betriebsbedingungen an allen Regelgeräten eine ausreichende Druckdifferenz über dem jeweiligen Regler (Δpstat,min) ansteht. Der Messpunkt oder die Messpunkte für die Drehzahlsteuerung des Ventilators sind dementsprechend auszuwählen. Die Volumenstrombereiche von VVS-Regelgeräten sind von der Nenngröße und von der verwendeten Regelkomponente (Anbauteil) abhängig.
Volumenstrombereiche und Mindestdruckdifferenzen
Regelkomponente dynamisches Messprinzip – Easy (Potentiometer)
Anbauteil: Easy
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpstmin [Pa] | Δqv [±%] | |
---|---|---|---|---|---|
① | ② | ||||
125 | 14 | 50 | 2 | 2 | 20 |
125 | 56 | 201 | 21 | 26 | 9 |
125 | 98 | 353 | 65 | 81 | 7 |
125 | 140 | 504 | 131 | 164 | 5 |
160 | 24 | 83 | 2 | 2 | 19 |
160 | 94 | 339 | 22 | 28 | 9 |
160 | 165 | 595 | 66 | 84 | 6 |
160 | 236 | 851 | 135 | 172 | 5 |
200 | 37 | 133 | 2 | 3 | 19 |
200 | 150 | 540 | 27 | 37 | 9 |
200 | 263 | 948 | 81 | 112 | 6 |
200 | 376 | 1355 | 165 | 228 | 5 |
250 | 58 | 208 | 2 | 3 | 19 |
250 | 236 | 848 | 22 | 34 | 9 |
250 | 413 | 1488 | 68 | 103 | 6 |
250 | 591 | 2128 | 139 | 211 | 5 |
315 | 96 | 344 | 2 | 3 | 19 |
315 | 390 | 1405 | 26 | 34 | 9 |
315 | 685 | 2467 | 80 | 104 | 6 |
315 | 980 | 3528 | 163 | 211 | 5 |
400 | 157 | 563 | 2 | 2 | 19 |
400 | 638 | 2298 | 22 | 27 | 9 |
400 | 1120 | 4033 | 67 | 82 | 6 |
400 | 1602 | 5768 | 137 | 167 | 5 |
① Grundgerät
② Grundgerät mit Zusatzschalldämpfer TS
Volumenstrombereiche und Mindestdruckdifferenzen
Regelkomponente dynamisches Messprinzip – qv erweitert
Anbauteile: BC0, BL0**, BM0, BM0-J6
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpstmin [Pa] | Δqv [±%] | |
---|---|---|---|---|---|
① | ② | ||||
125 | 14 | 50 | 2 | 2 | 20 |
125 | 68 | 244 | 31 | 39 | 8 |
125 | 121 | 437 | 99 | 123 | 6 |
125 | 175 | 631 | 205 | 256 | 5 |
160 | 24 | 83 | 2 | 2 | 19 |
160 | 114 | 411 | 32 | 40 | 8 |
160 | 205 | 738 | 102 | 129 | 6 |
160 | 296 | 1066 | 211 | 269 | 5 |
200 | 37 | 133 | 2 | 3 | 19 |
200 | 182 | 655 | 39 | 54 | 8 |
200 | 327 | 1176 | 124 | 172 | 6 |
200 | 471 | 1698 | 258 | 358 | 5 |
250 | 58 | 208 | 2 | 3 | 19 |
250 | 285 | 1027 | 33 | 49 | 8 |
250 | 513 | 1847 | 105 | 159 | 6 |
250 | 740 | 2666 | 218 | 330 | 5 |
315 | 96 | 344 | 2 | 3 | 19 |
315 | 473 | 1703 | 38 | 50 | 8 |
315 | 851 | 3062 | 123 | 159 | 6 |
315 | 1228 | 4421 | 256 | 332 | 5 |
400 | 157 | 563 | 2 | 2 | 19 |
400 | 774 | 2785 | 32 | 39 | 8 |
400 | 1391 | 5006 | 103 | 126 | 6 |
400 | 2007 | 7228 | 215 | 262 | 5 |
① Grundgerät
② Grundgerät mit Zusatzschalldämpfer TS
** Regelkomponente läuft in Zukunft aus - bitte nicht für neue Projekte einplanen.
Volumenstrombereiche und Mindestdruckdifferenzen
Regelkomponente dynamisches Messprinzip – qv Standard
Anbauteile: BUDN, BUDNF, LN0, LK0, XB0, XB4, (B13*, B1B*)
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpstmin [Pa] | Δqv [±%] | |
---|---|---|---|---|---|
① | ② | ||||
125 | 14 | 50 | 2 | 2 | 20 |
125 | 58 | 207 | 23 | 28 | 9 |
125 | 101 | 365 | 69 | 86 | 6 |
125 | 145 | 522 | 141 | 176 | 5 |
160 | 24 | 83 | 2 | 2 | 19 |
160 | 97 | 349 | 23 | 29 | 9 |
160 | 171 | 616 | 71 | 90 | 6 |
160 | 245 | 882 | 145 | 184 | 5 |
200 | 37 | 133 | 2 | 3 | 19 |
200 | 155 | 557 | 28 | 39 | 9 |
200 | 272 | 980 | 86 | 119 | 6 |
200 | 390 | 1404 | 177 | 245 | 5 |
250 | 58 | 208 | 2 | 3 | 19 |
250 | 243 | 874 | 24 | 36 | 9 |
250 | 428 | 1539 | 73 | 110 | 6 |
250 | 612 | 2205 | 149 | 226 | 5 |
315 | 96 | 344 | 2 | 3 | 19 |
315 | 402 | 1448 | 28 | 36 | 8 |
315 | 709 | 2553 | 86 | 111 | 6 |
315 | 1015 | 3657 | 175 | 227 | 5 |
400 | 157 | 563 | 2 | 2 | 19 |
400 | 658 | 2368 | 23 | 29 | 8 |
400 | 1159 | 4173 | 72 | 88 | 6 |
400 | 1660 | 5978 | 147 | 180 | 5 |
① Grundgerät
② Grundgerät mit Zusatzschalldämpfer TS
* Regelkomponente bereits ausgelaufen
Volumenstrombereiche und Mindestdruckdifferenzen
Regelkomponente statisches Messprinzip
Anbauteile: BUSN, BUSNF, BUSS, XD0, XD4, TUN, TUNF, TUS, TUSD, ELAB, (BP3 *, BPG *, BPB *, BB3 *, BBB *)
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpstmin [Pa] | Δqv [±%] | |
---|---|---|---|---|---|
① | ② | ||||
125 | 21 | 73 | 3 | 4 | 16 |
125 | 62 | 223 | 26 | 32 | 8 |
125 | 103 | 372 | 72 | 89 | 6 |
125 | 145 | 522 | 141 | 176 | 5 |
160 | 35 | 123 | 3 | 4 | 16 |
160 | 104 | 376 | 27 | 34 | 8 |
160 | 175 | 629 | 74 | 94 | 6 |
160 | 245 | 882 | 145 | 184 | 5 |
200 | 55 | 195 | 4 | 5 | 16 |
200 | 166 | 598 | 32 | 45 | 8 |
200 | 278 | 1001 | 90 | 125 | 6 |
200 | 390 | 1404 | 177 | 245 | 5 |
250 | 85 | 306 | 3 | 5 | 16 |
250 | 261 | 939 | 27 | 41 | 8 |
250 | 437 | 1572 | 76 | 115 | 6 |
250 | 612 | 2205 | 149 | 226 | 5 |
315 | 142 | 508 | 4 | 5 | 15 |
315 | 433 | 1558 | 32 | 42 | 8 |
315 | 724 | 2607 | 89 | 116 | 6 |
315 | 1015 | 3657 | 175 | 227 | 5 |
400 | 231 | 830 | 3 | 4 | 15 |
400 | 707 | 2546 | 27 | 33 | 8 |
400 | 1184 | 4262 | 75 | 92 | 6 |
400 | 1660 | 5978 | 147 | 180 | 5 |
① Grundgerät
② Grundgerät mit Zusatzschalldämpfer TS
* Regelkomponente bereits ausgelaufen
Schnellauslegungstabelle Schalldruckpegel
In der Schnellauslegung sind praxisgerechte Dämpfungs- und Dämmungswerte (Systemdämpfung) in den Tabellen berücksichtigt. Liegt der Schalldruckpegel über dem zulässigen Wert, sind ein größeres Volumenstromregelgerät und/oder ein Schalldämpfer bzw. eine Dämmschale erforderlich. Weitere Informationen zu den akustischen Daten sind den Grundlagen und Definitionen zu entnehmen.
Schnellauslegungstabelle Strömungsgeräusch LPA
inklusive Schalldämpfervarianten
(gesamter Volumenstrombereich der Serie)
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | 150 Pa | 500 Pa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ① | ② | |||
125 | 14 | 50 | < 15 | < 15 | 16 | < 15 |
125 | 68 | 244 | 24 | 16 | 29 | 20 |
125 | 121 | 437 | 28 | 20 | 33 | 24 |
125 | 175 | 631 | n.V. | n.V. | 34 | 27 |
160 | 24 | 83 | < 15 | < 15 | 18 | < 15 |
160 | 114 | 411 | 29 | 18 | 33 | 23 |
160 | 205 | 738 | 31 | 22 | 37 | 28 |
160 | 296 | 1066 | n.V. | n.V. | 38 | 30 |
200 | 37 | 133 | < 15 | < 15 | 19 | < 15 |
200 | 182 | 655 | 19 | < 15 | 28 | < 15 |
200 | 327 | 1176 | 18 | n.V. | 28 | 19 |
200 | 471 | 1698 | n.V. | n.V. | 28 | 25 |
250 | 58 | 208 | < 15 | < 15 | 20 | < 15 |
250 | 285 | 1027 | 19 | < 15 | 27 | < 15 |
250 | 513 | 1847 | 19 | n.V. | 28 | 19 |
250 | 740 | 2666 | n.V. | n.V. | 28 | 25 |
315 | 96 | 344 | < 15 | < 15 | 17 | < 15 |
315 | 473 | 1703 | 24 | < 15 | 30 | 17 |
315 | 851 | 3062 | 26 | n.V. | 33 | 22 |
315 | 1228 | 4421 | n.V. | n.V. | 35 | 26 |
400 | 157 | 563 | < 15 | < 15 | 20 | < 15 |
400 | 774 | 2785 | 16 | < 15 | 27 | 15 |
400 | 1391 | 5006 | < 15 | 20 | 29 | 22 |
400 | 2007 | 7228 | n.V. | n.V. | 29 | 28 |
Strömungsgeräusch LPA [dB(A)] bei statischer Druckdifferenz Δpst von 150 bzw. 500 Pa
① Grundgerät
② Grundgerät mit Zusatzschalldämpfer TS
n.V.: Angegebene statische Druckdifferenz Δpst ist kleiner als die erforderliche Mindestdruckdifferenz Δpst min.
Schnellauslegungstabelle Abstrahlgeräusch LPA
inklusive Dämmschalenvariante
(gesamter Volumenstrombereich der Serie)
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | 150 Pa | 500 Pa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ① | ② | |||
125 | 14 | 50 | 15 | < 15 | 21 | 16 |
125 | 68 | 244 | 24 | 18 | 31 | 26 |
125 | 121 | 437 | 27 | 20 | 35 | 29 |
125 | 175 | 631 | n.V. | n.V. | 36 | 31 |
160 | 24 | 83 | < 15 | < 15 | 18 | < 15 |
160 | 114 | 411 | 22 | 17 | 31 | 25 |
160 | 205 | 738 | 25 | 20 | 35 | 29 |
160 | 296 | 1066 | n.V. | n.V. | 36 | 31 |
200 | 37 | 133 | < 15 | < 15 | 19 | < 15 |
200 | 182 | 655 | 23 | 18 | 31 | 26 |
200 | 327 | 1176 | 25 | 20 | 35 | 31 |
200 | 471 | 1698 | n.V. | n.V. | 37 | 33 |
250 | 58 | 208 | < 15 | < 15 | 15 | < 15 |
250 | 285 | 1027 | 20 | 17 | 31 | 27 |
250 | 513 | 1847 | 23 | 20 | 36 | 32 |
250 | 740 | 2666 | n.V. | n.V. | 39 | 35 |
315 | 96 | 344 | < 15 | < 15 | 21 | 16 |
315 | 473 | 1703 | 27 | 22 | 36 | 31 |
315 | 851 | 3062 | 29 | 25 | 40 | 36 |
315 | 1228 | 4421 | n.V. | n.V. | 43 | 38 |
400 | 157 | 563 | 21 | 15 | 30 | 24 |
400 | 774 | 2785 | 31 | 25 | 41 | 35 |
400 | 1391 | 5006 | 32 | 26 | 44 | 38 |
400 | 2007 | 7228 | n.V. | n.V. | 45 | 39 |
Abstrahlgeräusch LPA [dB(A)] bei statischer Druckdifferenz Δpst von 150 bzw. 500 Pa
① Grundgerät
② Grundgerät mit Dämmschale
n.V.: Angegebene statische Druckdifferenz Δpst ist kleiner als die erforderliche Mindestdruckdifferenz Δpst min.
Hinweis:
Angaben zum Abstrahlgeräusch für Kombinationen aus Grundgerät sowie optionaler Dämmschale und Zusatzschalldämpfer können mit dem Auslegungsprogramm Easy Product Finder ermittelt werden.
Anwendung
VVS-Regelgeräte in rechteckiger Bauform für variable und konstante Volumenstromsysteme, für Abluft, in 6 Nenngrößen. Hohe Regelgenauigkeit der eingestellten Volumenströme. Inbetriebnahmebereites Gerät, bestehend aus den mechanischen Bauteilen und den elektronischen Regelkomponenten. Geräte enthalten einen Mittelwert bildenden Wirkdrucksensor zur Volumenstrommessung, eine Regelklappe und einen integrierten Schalldämpfer. Regelkomponenten werkseitig montiert, verschlaucht und verdrahtet. Wirkdrucksensor mit Messbohrungen 3 mm, dadurch unempfindlich gegen Verschmutzung. Leitblech, angeordnet hinter der Regelklappe, zur akustischen und aerodynamischen Optimierung. Gehäuse mit akustisch und thermisch wirksamer Auskleidung. Position der Regelklappe von außen durch die Achsform erkennbar. Regelklappe bei Auslieferung geöffnet, dadurch Luftströmung auch ohne Regelfunktion gegeben, ausgenommen Varianten mit definierter Sicherheitsstellung NC. Erfüllt die Hygieneanforderungen nach EN 16798 Teil 3, VDI 6022 Blatt 1, DIN 1946 Teil 4.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Mineralwolle
Anschlussausführung
Ventilatorseitig Rohrstutzen mit Einlegesicke für Lippendichtung, passend für Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180. Raumseitig geeignet zum Anbau von Luftleitungsprofilen.
Technische Daten
Ausschreibungstext Anbauteil
Variable Volumenstrom-Regelung mit elektronischem Easyregler zur Aufschaltung einer Führungsgröße und einem Istwertsignal zur Einbindung in Gebäudeleittechnik.
Auslegungsdaten
Strömungsgeräusch
Abstrahlgeräusch
Gleichwertigkeitskriterien
TVA | – | D | / | 160 | / | D1 | / | Easy |
| | | | | | | | | | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Bestellbeispiel: TVA-D/400/Easy
Dämmschale | mit |
Nenngröße | 400 mm |
Anbauteile (Regelgeräte) | Easyregler, dynamisch, Schnittstelle Analog, Einstellung qvmin und qvmax mit Potentiometern |
Bestellschlüssel Volumenstromregelung (mit Anbauteil VARYCONTROL)
TVA | – | D | / | 160 | / | D1 | / | XD4 | / | V | / | 0 | / | 200 – 900 [m³/h] | / | NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Bestellbeispiel: TVA-D/160/D1/BC0/V0/200 – 800 m³/h
Dämmschale | mit |
Nenngröße | 160 mm |
Zubehör | Doppellippendichtung |
Anbauteile (Regelkomponente) | Compactregler |
Betriebsart | variabel |
Signalspannungsbereich | 0 – 10 V DC |
Volumenstrom | qvmin = 200 m³/h qvmax = 800 m³/h |
Bestellschlüssel Volumenstromregelung (mit Anbauteil TROX UNIVERSAL)
TVA | – | D | / | 160 | / | D1 | / | TUNF | / | RE | / | M | / | 0 | / | UMZ | / | … | / | NC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
Bestellbeispiel: TVA/250/TUSD/RE/S/0/Z
Nenngröße | 250 mm |
Anbauteile (Regelkomponente) | Regler TROX UNIVERSAL, schnelllaufender Stellantrieb (3 s) mit digitaler Kommunikationsschnittstelle (TROX HPD) |
Gerätefunktion | Abluftregelung |
Volumenstromvorgabe | Slave |
Signalspannungskennlinie | 0 – 10 V DC |
Erweiterung der Anbauteile | mit Erweiterungsmodul EM-AUTOZERO, Magnetventil für automatischen Nullpunktabgleich |
Bestellschlüssel Druckregelung (mit Anbauteil VARYCONTROL)
TVA | – | D | / | 160 | / | D1 | / | XF4 | / | PRE | / | V | / | 0 | / | 30 – 60 [Pa] | / | NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Nenngröße | 250 |
Zubehör | Doppellippendichtung einseitig (runder Anschlussstutzen) |
Anbauteile (Regelkomponente) | Compactregler Kanaldruckregelung |
Gerätefunktion/Einbauort | Kanaldruckregelung Abluft |
Betriebsart | variabel |
Signalspannungskennlinie | 2 – 10 V DC |
Betriebswerte | ∆pmin = 100 Pa ∆pmax = 400 Pa |
Bestellschlüssel Druckregelung (mit Anbauteil TROX UNIVERSAL)
TVA | – | D | / | 160 | / | D1 | / | TUNF | / | PRE | / | MFP | – | 0 | / | UMZ | / | … | / | NC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
Bestellbeispiel: TVA/125/TUSD/PRE/SFP/0/V/20 Pa
Nenngröße | 125 mm |
Anbauteile (Regelkomponente) | Regler TROX UNIVERSAL; Schnelllaufender Stellantrieb (3 s) mit digitaler Kommunikationsschnittstelle (TROX HPD) |
Gerätefunktion | Raumdruckregelung Abluft |
Wirkdruckvorgabe | Slave, Konstantdruckregelung |
Signalspannungskennlinie | 0 – 10 V DC |
Erweiterung der Anbauteile | mit Erweiterungsmodul EM-V, Volumenstrommessung für Druckregelung |
Betriebswerte | Δpkonst = 20 Pa |
Bestellschlüssel Raumregelung (mit Anbauteil EASYLAB)
TVA | – | D | / | 160 | / | D1 | / | ELAB | / | S | / | RE | / | UMZ | / | LAB | / | … |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
Bestellbeispiel: TVA/200/ELAB/S/RE/TZ/CLR
Dämmschale | ohne |
Nenngröße | 200 mm |
Anbauteile (Regelkomponente) | EASYLAB Regler TCU3 |
Antrieb | schnelllaufender Stellantrieb (3 s) |
Gerätefunktion | Abluftregelung (Room Exhaust) |
Erweiterung der Anbaugruppe | mit Erweiterungsmodul EM-TRF Trafo für 230 V AC Versorgung mit Erweiterungsmodul EM-AUTOZERO Magnetventil für automatischen Nullpunktabgleich |
Zusatzfunktion | zuluftgeführtes System (Reinräume) Raum-Management- Funktion nicht aktiviert |
Bestellschlüssel Einzelregelung (mit Anbauteil EASYLAB)
TVA | – | D | / | 160 | / | D1 | / | ELAB | / | S | / | EC | – | E0 | / | UMZ | / | … |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
Bestellbeispiel: TVA-D/125/ELAB/S/EC/F/350 m³/h
Dämmschale | mit |
Nenngröße | 125 mm |
Anbauteile (Regelkomponente) | EASYLAB Regler TCU3 |
Antrieb | schnelllaufender Stellantrieb (3 s) |
Gerätefunktion | Abluftregler |
externe Volumenstromvorgabe | Volumenstrom Festwert, ohne Aufschaltung |
Betriebswert | qv1 = 350 m³/h |
Anbauteile
Serie Easy
Serie Compact, dynamisch
Serie Compact, statisch
Serie Universal, dynamisch
Serie Universal, statisch
Serie EASYLAB TCU3
Abmessungen/Gewichte für TVA
NG | B | H | L | ∅D | A | B₁ | B₃ | H₁ | H₃ | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 198 | 152 | 1220 | 124 | 185 | 232 | 300 | 186 | 236 | 21 |
160 | 308 | 152 | 1205 | 159 | 170 | 342 | 410 | 186 | 236 | 25 |
200 | 458 | 210 | 1460 | 199 | 138 | 492 | 560 | 244 | 281 | 33 |
250 | 598 | 201 | 1540 | 249 | 97 | 632 | 700 | 235 | 311 | 55 |
315 | 798 | 252 | 1685 | 314 | 245 | 832 | 900 | 286 | 361 | 73 |
400 | 898 | 354 | 1995 | 399 | 176 | 932 | 1000 | 388 | 446 | 118 |
Abmessungen/Gewichte für TVA-D
NG | B | H | L | ∅D | A | B₁ | B₃ | H₁ | H₃ | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 198 | 152 | 1220 | 124 | 145 | 232 | 380 | 186 | 316 | 41 |
160 | 308 | 152 | 1205 | 159 | 130 | 342 | 490 | 186 | 316 | 50 |
200 | 458 | 210 | 1460 | 199 | 98 | 492 | 640 | 244 | 361 | 63 |
250 | 598 | 201 | 1540 | 249 | 57 | 632 | 780 | 235 | 391 | 95 |
315 | 798 | 252 | 1685 | 314 | 205 | 832 | 980 | 286 | 441 | 133 |
400 | 898 | 354 | 1995 | 399 | 136 | 932 | 1080 | 388 | 526 | 193 |
Einbau und Inbetriebnahme
Anströmbedingungen
Die Volumenstromgenauigkeit Δqᵥ gilt für gerade Anströmung. Formstücke wie Bögen, Abzweige oder Querschnittsveränderungen verursachen Turbulenzen, die die Messung beeinflussen können. Bei Ausführung von Luftleitungsanschlüssen, wie z. B. dem Abzweig von einer Hauptleitung, ist die EN 1505 zu beachten.
Regelkomponenten VARYCONTROL
Anbauteil | Regelgröße | Schnittstelle | Drucktransmitter | Stellantrieb | Fabrikat |
---|---|---|---|---|---|
Easyregler, dynamisch | |||||
Easy | qv | 0 – 10 V | integriert | langsamlaufend, integriert | ① |
Compactregler, dynamisch | |||||
BC0 | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus-Schnittstellle | integriert | langsamlaufend, integriert | ② |
BL0 ** | qv | LonWorks FTT 10-Schnittstelle | integriert | langsamlaufend, integriert | ② |
BM0 | qv | Modbus RTU/BACnet MS/TP | integriert | langsamlaufend, integriert | ② |
BM0-J6 | qv | Modbus RTU/BACnet MS/TP mit RJ12 Steckbuchse (für X-AIRCONTROL) | integriert | langsamlaufend, integriert | ② |
LN0 | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V | integriert | langsamlaufend, integriert | ⑤ |
LK0 | qv | KNX-Schnittstelle | integriert | langsamlaufend, integriert | ⑤ |
Messprinzip | dynamischer Transmittertyp | 0 – 10 V oder 2 – 10 V | integriert | langsamlaufend, integriert | ③ |
Compactregler, statisch | |||||
XD0 | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V | integriert | langsamlaufend, integriert | ③ |
XF0 | Δp | 0 – 10 V oder 2 – 10 V | integriert, Regelbereich einstellbar 25 – 550 Pa | langsamlaufend, integriert | ③ |
Universalregler, dynamisch | |||||
B13 * | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V | integriert | langsamlaufend, separat | ② |
B1B * | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V | integriert | Federrücklaufantrieb, separat | ② |
BUDN | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus oder Modbus RTU oder BACnet MS/TP | integriert | langsamlaufend, separat | ② |
BUDNF | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus oder Modbus RTU oder BACnet MS/TP | integriert | Federrücklaufantrieb, separat | ② |
XB4 | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V | integriert | Federrücklaufantrieb, separat | ③ |
Universalregler, statisch | |||||
BP3 * | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus-Schnittstellle | Einzelkomponente | langsamlaufend, separat | ② |
BPB * | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus-Schnittstellle | Einzelkomponente | Federrücklaufantrieb, separat | ② |
BPG * | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus-Schnittstellle | Einzelkomponente | schnelllaufend, separat | ② |
BB3 * | qv | 2 – 10 V | Einzelkomponente | langsamlaufend, separat | ② |
BBB * | qv | 2 – 10 V | Einzelkomponente | Federrücklaufantrieb, separat | ② |
BR3 * | Δp | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus-Schnittstellle | Einzelkomponente, 100 Pa | langsamlaufend, separat | ② |
BRB * | Δp | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus-Schnittstellle | Einzelkomponente, 100 Pa | Federrücklaufantrieb, separat | ② |
BRG * | Δp | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus-Schnittstellle | Einzelkomponente, 100 Pa | schnelllaufend, separat | ② |
BS3 * | Δp | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus-Schnittstellle | Einzelkomponente, 600 Pa | langsamlaufend, separat | ② |
BSB * | Δp | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus-Schnittstellle | Einzelkomponente, 600 Pa | Federrücklaufantrieb, separat | ② |
BSG * | Δp | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus-Schnittstellle | Einzelkomponente, 600 Pa | schnelllaufend, separat | ② |
BG3 * | Δp | 2 – 10 V | Einzelkomponente, 100 Pa | langsamlaufend, separat | ② |
BGB * | Δp | 2 – 10 V | Einzelkomponente, 100 Pa | Federrücklaufantrieb, separat | ② |
BH3 * | Δp | 2 – 10 V | Einzelkomponente, 600 Pa | langsamlaufend, separat | ② |
BHB * | Δp | 2 – 10 V | Einzelkomponente, 600 Pa | Federrücklaufantrieb, separat | ② |
BUPN | Δp | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus oder Modbus RTU oder BACnet MS/TP | integriert, Regelbereich einstellbar 25 – 450 Pa | langsamlaufend, separat | ② |
BURNF | Δp | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus oder Modbus RTU oder BACnet MS/TP | integriert, Regelbereich einstellbar -50 ... -10 Pa oder 10 ... 50 Pa | Federrücklaufantrieb, separat | ② |
BURN | Δp | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus oder Modbus RTU oder BACnet MS/TP | integriert, Regelbereich einstellbar -50 ... -10 Pa oder 10 ... 50 Pa | langsamlaufend, separat | ② |
BUPNF | Δp | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus oder Modbus RTU oder BACnet MS/TP | integriert, Regelbereich einstellbar 25 – 450 Pa | Federrücklaufantrieb, separat | ② |
BUSN | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus oder Modbus RTU oder BACnet MS/TP | integriert | langsamlaufend, separat | ② |
BUSNF | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus oder Modbus RTU oder BACnet MS/TP | integriert | Federrücklaufantrieb, separat | ② |
BUSS | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V oder MP-Bus oder Modbus RTU oder BACnet MS/TP | integriert | schnelllaufend, separat | ② |
XD4 | qv | 0 – 10 V oder 2 – 10 V | integriert | Federrücklaufantrieb, separat | ③ |
